〜SFC版(アイテム)〜
アイテムの効果・入手方法等の一覧です。
種 | 名称 | 効果概要 | ルーンボトル変化 |
---|---|---|---|
交 易 品 | キャッツアイ | 交易品 | |
すぺふら | 交易品,戦闘不能蘇生 | ||
アイヴォリー | 交易品 | じゃんぱい | |
じゃんぱい | ・・・ | ||
どなべ | 交易品 | ||
うきよえ | 交易品 | ||
ホエールミート | 交易品 | ||
イエローケーキ | 交易品,エクスプロード効果 | ||
びじょうぶ | 交易品,エリクシール+状態異常治療 | ||
へきじゅ | 交易品,エリクシール+状態異常治療 | ||
とうちゅうかそう | 交易品 | ||
食 料 | こんぶ | フード+2 | |
ロールパン | フード+10 | ハンバーガー | |
チーズ | フード+20 | クリーミーチーズ | |
りんご | フード+60 | こうしゅうりんご | |
こんにゃく | フード+60 | ||
ビーフ | フード+80 | ジューシービーフ | |
たまご | フード+80 | ||
チキン | フード+100 | ||
だいこん | フード+100 | ||
ロース | フード+120 | テンダーロース | |
ういろう | フード+150 | まっちゃういろう | |
ハンバーガー | フード+200 | ||
ベジタブル | フード+220 | ||
ステーキ | フード+260 | ドラゴンステーキ | |
シーフード | フード+300 | ||
クリーミーチーズ | フード+400 | ||
ジューシービーフ | フード+700 | ||
こうしゅうりんご | フード+1000 | ||
ミルキーロース | フード+1000 | ||
テンダーロース | フード+1000 | ||
みそ | フード+1000 | ||
ドラゴンステーキ | フード+2000 | ||
まっちゃういろう | フード+2000 | ||
とろ | フード+2000 | おおとろ | |
おおとろ | フード+3000 | ||
みそおでん | フード+22200 | ||
薬 | アップルグミ | HPが最大の30%回復 | レモングミ |
オレンジグミ | TPが最大の30%回復 | パイングミ | |
ミックスグミ | HP・TPが最大の30%回復 | ミラクルグミ | |
レモングミ | HPが最大の60%回復 | パイングミ | |
パイングミ | TPが最大の60%回復 | レモングミ | |
ミラクルグミ | HP・TPが最大の60%回復 | ||
エリクシール | HP・TPが完全回復 | ||
バジリスクうろこ | マヒ・気絶治癒、HPが完全回復 | ||
セージ | HP最大値5%上昇 | レッドセージ | |
セボリー | TP最大値5%上昇 | レッドセボリー | |
ベルベーヌ | AGL1上昇 | レッドベルベーヌ | |
ラベンダー | STR1上昇 | レッドラベンダー | |
レッドセージ | HP最大値10%上昇 | レッドセボリー | |
レッドセボリー | TP最大値10%上昇 | レッドセージ | |
レッドベルベーヌ | AGL2上昇 | ||
レッドラベンダー | STR2上昇 | ||
壺 ・ 瓶 | パナシーアボトル | 毒・マヒ・石化回復 | |
ライフボトル | 戦闘不能蘇生 | ||
フレアボトル | 一定時間、攻撃力30%上昇 | ||
リキュールボトル | 毒・マヒ・石化無効化、攻撃力20%減少 | ||
ホーリィボトル | 敵出現率低下(一時) | ||
ダークボトル | 敵出現率上昇(一時) | ||
ルーンボトル | アイテム変化 | ||
チャームボトル | 3割引物品購入 | ミラクルチャーム | |
ミラクルチャーム | 半額引物品購入 | ||
道 具 | スペクタクルズ | 敵の情報を知る | |
スカウトオーブ | 敵出現率変化(永続) | ||
アワーグラス | 短時間、敵行動停止 | クロノグラス | |
クロノグラス | 長時間、敵行動停止 | ||
コンボカウンター | カスタムでコンボ表示可能 | ||
つるはし | ダンジョン内の壁を破壊、無くならない | ||
マジカルルージュ | 店頭価格?割引、無くならない | ||
レッドランタン | 赤い光 | ||
グリーントーチ | 緑の光 | ||
ブルーキャンドル | 青い光 | ||
ロープ | ダンジョン内の昇降に使用 | ||
ドラムセット | ドラマー気分? | ||
セフィラ | 獲得経験値とガルド+10% | セフィラ+1 | |
セフィラ+1 | 獲得経験値とガルド+20% | ||
コモンキー | トールのコモンルーム内の小部屋の鍵 |
交易価格
交易品の各地での売値(売価)と、その時代での主な入手法です。最も高く売れるところは赤く表示しています。
交易品 | ベ ル ア ダ ム | ユ | ク リ ッ ド | ベ ネ ツ ィ ア | 船 乗 り | ア ル ヴ ァ ニ ス タ | オ リ | ブ ヴ ィ レ ッ ジ | エ ル フ の 集 落 | ミ ッ ド ガ ル ズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャッツアイ | 25000 | 11000 | 13000 | 13000 | 6000 | 20500 | 70000 | 39000 |
交易品 | ミ ゲ | ル | ユ | ク リ ッ ド | ベ ネ ツ ィ ア | ア ル ヴ ァ ニ ス タ | フ リ | ズ キ | ル | オ リ | ブ ヴ ィ レ ッ ジ | エ ル フ の 集 落 | ア | リ ィ | 忍 者 の 里 | 坑 道 ・ 補 給 部 隊 | ギ | ス シ ョ ッ プ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャッツアイ | 50000 | 60000 | 55000 | 125000 | 12500 | 157500 | 300000 | 150000 | 1500 | 32500 | 最 後 に 立 ち 寄 っ た 店 と 同 値 |
すぺふら | 38250 | 38250 | 382500 | 3825 | 38250 | 382 | 3825 | 38250 | 3825 | 1 | |
アイヴォリー | 11000 | 20000 | 32000 | 1100 | 6000 | 900 | 1500 | 10000 | 1000 | 1 | |
どなべ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50000 | 1 | |
うきよえ | 45000 | 43000 | 47000 | 36300 | 28000 | 3100 | 49500 | 15000 | 1 | 1 | |
ホエールミート | 100000 | 90000 | 70000 | 80000 | 40000 | 30000 | 200000 | 20000 | 2000 | 1 | |
イエローケーキ | 10 | 10 | 400 | 3000 | 4000 | 240000 | 1 | 3000 | 3000 | 5 | |
びじょうぶ | 150000 | 12500 | 6000 | 7500 | 49000 | 37000 | 40000 | 48000 | 1 | 1 | |
へきじゅ | 210000 | 190000 | 220000 | 400000 | 210000 | 175000 | 200000 | 200000 | 1 | 1 | |
とうちゅうかそう | 7500 | 25000 | 4750 | 30000 | 4000 | 22500 | 27000 | 3000 | 3000 | 10000 |
- 戻る -