〜アイテム〜
アイテムの効果・入手方法等の一覧です。
種 | 名称 | 効果概要 | 主な入手場所 | ルーンボトル変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴 重 品 | ペンダント | ダオスを封印、解封 | 不可≫初期所持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスコット | アミィの形見 | Evnt≫チェスターの家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヤリング | 地下牢脱出 | Evnt≫地下牢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイスルビー | 地下墓地B3の扉の鍵 | 宝箱≫地下墓地B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モリスンのほん | モリスンの託した本 | Evnt≫現)過去転移直前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こわれたゆみ | 未)エルフの集落でエルブンボウに変化 | Evnt≫過去転移後すぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレメントオーブ | ユグドラシルと会話可能 | Evnt≫シルフの谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デミテルのカギ | デミテルの館の庭への鍵 | 拾得≫デミテルの書斎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きょかしょう | モーリア坑道入坑許可証 | Evnt≫過)アルヴァニスタの都の冒険者ギルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンブレム | ユミルの森,ミッドガルズ城に入れる | Evnt≫過)アルヴァニスタ城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しょうかいじょう | エドワードへの紹介状 | Evnt≫過)アルヴァニスタ城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こわれたゆびわ | ムーンストーンとトパーズに変化 | 宝箱≫モーリア坑道B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ようがんのカギ | イフリートの部屋への扉を開ける | 宝箱≫熱砂の洞窟B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トランプ | トールのコモンルームへのカードキー | 拾得≫超古代都市トール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふしぎなてかがみ | 死神の鏡で、合わせ鏡でワープ | 宝箱≫過)ダオス城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おうごんのカギ | 過去のダオス城内の鍵 | 宝箱≫過)ダオス城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィングパック | レアバード格納用 | Evnt≫未)ユークリッドの都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こもんじょ | アイフリードの宝が入手可能 | Evnt≫未)ダオス城に一度入城後、フリーズキール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロザニアのドレス | アイフリードの真の宝 | 財宝≫モーリア坑道西の入り江の孤島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コモン・キー | トールのコモンルーム内の小部屋の鍵 | 宝箱≫コモンルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しんせいなまるた | エルブンボウ強化用アイテム | 宝箱≫トレントの森・深部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 易 品 |
| 交易用アイテム 交易価格参照 | 様々≫多種多様 交易価格参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食 料 |
| 料理の食材 詳細なデータは 食料販売地早見表参照 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 食料販売地早見表参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みそ | 〃 | 販売≫忍者の里の萬屋の奥のおふゆ〔80000〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬 | アップルグミ | HPが最大の30%回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | レモングミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジグミ | TPが最大の30%回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | パイングミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミックスグミ | HP・TPが最大の30%回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ミラクルグミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レモングミ | HPが最大の60%回復 | ルー≫アップルグミ | パイングミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイングミ | TPが最大の60%回復 | ルー≫オレンジグミ | レモングミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラクルグミ | HP・TPが最大の60%回復 | ルー≫ミックスグミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリクシール | HP・TPが完全回復 | 宝箱≫各地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バジリスクうろこ | マヒ・戦闘不能治癒、HPが完全回復 | 敵落≫バジリスク・バジリスクキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セージ | HP最大値5%上昇 | 宝箱≫各地,賞品≫武術大会 | レッドセージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セボリー | TP最大値5%上昇 | 宝箱≫各地,賞品≫武術大会 | レッドセボリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルベーヌ | 敏捷1上昇 | 宝箱≫各地,賞品≫武術大会 | レッドベルベーヌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラベンダー | 力1上昇 | 宝箱≫各地,賞品≫武術大会 | レッドラベンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドセージ | HP最大値10%上昇 | ルー≫セージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドセボリー | TP最大値10%上昇 | ルー≫セボリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドベルベーヌ | 敏捷2上昇 | ルー≫ベルベーヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドラベンダー | 力2上昇 | ルー≫ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壺 ・ 瓶 | パナシーアボトル | 毒・マヒ・石化回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライフボトル | 戦闘不能蘇生 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレアボトル | 一定時間、攻撃力30%上昇 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リキュールボトル | 毒・マヒ・石化無効化、攻撃力20%減少 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーリィボトル | 敵出現率低下(一時) | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダークボトル | 敵出現率上昇(一時) | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーンボトル | アイテム変化 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャームボトル | 3割引物品購入 | 宝箱≫各地 | ミラクルチャーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラクルチャーム | 半額引物品購入 | ルー≫チャームボトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道 具 | ワールドマップ | 地図 | Evnt≫ベルアダム・ミゲール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカウトオーブ | 敵出現率変化(永続) | 宝箱≫ドワーフの神殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アワーグラス | 短時間、敵行動停止 | 宝箱≫各地 | クロノグラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロノグラス | 長時間、敵行動停止 | ルー≫アワーグラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンボカウンター | カスタムでコンボ表示可能、EXP増加 | 宝箱≫モーリア坑道B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペクタクルズ | 敵の情報を知る | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるはし | ダンジョン内の壁を破壊、無くならない | 販売≫ハーメル〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マジカルルージュ | 店頭価格?割引、無くならない | 賞品≫武術大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドランタン | 赤い光 | 宝箱≫ドワーフの神殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーントーチ | 緑の光 | 財宝≫ダオス城に向かう橋の南の海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーキャンドル | 青い光 | 財宝≫アルヴァニスタ北西の島の西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロープ | ダンジョン内の昇降に使用 | 販売≫ハーメル〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラムセット | ドラマー気分? | 財宝≫オリーブヴィレッジの北の島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じゃんぱい | そろった役によってダメージ? | 変化≫ギースショップでアイヴォリーから作る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンスターずかん | モンスター登録 | Evnt≫モリスンの家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コレクターずかん | アイテム登録 | Evnt≫ユークリッド村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット | 「よーみ」コンサート観覧チケット | Evnt≫ダオス城訪問後、未)アルヴァニスタの 薬屋で2001ガルド以上購入(ただし、すず未仲間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収 集 品 | (c)くりおのかがみ | カスタムでキャラ表示デフォルメが可能 | Evnt≫モリスン家でピンナップマグと交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)レッドカード | 花 | Evnt≫『チャンピオン』の称号を貰い、忍者の里で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)グリーンカード | 鳥 | Evnt≫ベネツィアでメロン・こんぶと交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)ブルーカード | 風 | Evnt≫フリーズキールで5000ガルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)イエローカード | 月 | Evnt≫アーリィの武器屋で2、3、4の順に回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)ホワイトカード | 天 | Evnt≫北のオアシスでブラウンカードと交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)ブラウンカード | 地 | Evnt≫未)ユークリッド城3階で、ブラックカードと交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)ブラックカード | 人 | Evnt≫ミゲールでローブを着た人に貰う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)Bのちょうぞう | BRAVE(ギル) | Evnt≫『ギルガメス』の称号獲得時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)Jのちょうぞう | JUSTICE(ワルキューレ) | 宝箱≫オーディンに勝利後、赤い宝箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)Fのちょうぞう | FRIENDSHIP(クロノア) | 宝箱≫トレントの森・深部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)Lのちょうぞう | LOVE(カイ) | Evnt≫コンボコマンド購入時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)Dのちょうぞう | DREAM(ピノとアチャ) | Evnt≫『ピアノの先生』の称号獲得時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)Sフラッグ | スペシャルフラッグ | Evnt≫未)アルヴァニスタのレースで2勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不 確 定 品 | ?SWORD | ルーンボトルで武具に変化 | 宝箱≫各地,敵落≫多種 | ロングソード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 宝箱≫モーリア坑道B21 | フェイムフェイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 宝箱≫過)ダオス城 | スレイヤーソード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 敵落≫ドゥームガード | ムーンファルクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 敵落≫イーヴルソード,ゴールドドラゴン | ホーリィソード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 敵落≫ドラゴントゥース | ドラゴントゥース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 敵落≫バルログ | フレアバゼラード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 宝箱≫モーリア坑道B21 | アイスコフィン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 財宝≫十二星座の塔の真東の島 | デュエルソード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 財宝≫ダオス城跡の西の島 | ラックブレイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 宝箱≫未)ダオス城 | ワジールレイピア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 宝箱≫トレントの森・深部 | セントレイピア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 宝箱≫トレントの森奥 | ドゥームブレイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SWORD | 〃 | 宝箱≫ドワーフの神殿 | エクスカリバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SPEAR | 〃 | 宝箱≫トレントの森・深部 | アークウィンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?AXE | 〃 | 宝箱≫過)熱砂の洞窟 | ストライクアクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?AXE | 〃 | 宝箱≫モーリア坑道B19 | バハムートティア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?AXESPR | 〃 | 宝箱≫トレントの森・深部 | セントハルバート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOW | 〃 | 敵落≫射手系 | セルフボウ・L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOW | 〃 | 宝箱≫未)浸食洞 | アクアスプレッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOW | 〃 | 賞品≫未)アルヴァニスタのレース,敵落≫ヴァルカン | フレアスプレッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOW | 〃 | 敵落≫スカウト,レンジャー | サンドスプレッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOW | 〃 | 宝箱≫氷の洞窟 | ゲイルスプレッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOW | 〃 | 敵落≫オリジン | マーシレスボウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOW | 〃 | 宝箱≫トレントの森・深部 | ベルセルクアロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?ROD | 〃 | 敵落≫魔術師系 | ロッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?ROD | 〃 | 宝箱≫モーリア坑道 | ルーンスタッフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?ROD | 〃 | 宝箱≫未)ダオス城3F | スターメイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOOK | 〃 | 敵落≫ノーム,宝箱≫西の孤島の港 | ピンナップマグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOOK | 〃 | 敵落≫デミテル | イエロウキングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOOK | 〃 | 宝箱≫過)デミテルの館,敵落≫ウンディーネ | レイバーイオニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOOK | 〃 | 宝箱≫トレントの森奥 | ミストセブンサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOOK | 〃 | 宝箱≫氷の洞窟 | ミサレクイエム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOOK | 〃 | 宝箱≫未)ダオス城 | トゥルーマジック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?CLOTH | 〃 | 宝箱≫氷の洞窟・炎の塔・未)ダオス城 | スタークローク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?CLOTH | 〃 | 宝箱≫モーリア坑道 | ミスリルメッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?ARMOR | 〃 | 宝箱≫モーリア坑道下層 | レザーアーマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?ARMOR | 〃 | 宝箱≫炎の塔・モーリア坑道B21 | リフレックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?ARMOR | 〃 | 宝箱≫未)ダオス城 | マム・ベイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?ARMOR | 〃 | 宝箱≫モーリア坑道B19 | ゴールドアーマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?HELMET | 〃 | 宝箱≫モーリア坑道B21 | レザーヘルム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?HELMET | 〃 | 宝箱≫氷の洞窟・炎の塔 | デュエルヘルム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?HELMET | 〃 | 宝箱≫未)ダオス城 | スターヘルム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BERET | 〃 | 宝箱≫氷の洞窟・炎の塔・ モーリア坑道B21・未)ダオス城 | スターベレット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?SPEAR | 〃 | 敵落≫ブラックナイト | コルセスカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?AXE | 〃 | 敵落≫サンダードラゴン | バトルアクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BOW | 〃 | 宝箱≫未)モーリア坑道石版裏, 敵落≫ストームライダー | クレセントアロー |
- 戻る -