〜装備品(武器)〜
武器の威力・入手方法等の一覧です。
種 | 名前 | 斬 | 突 | 命 | その他 | 属 | 主な入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剣 | ロングソード | 5 | 5 | 0 | 販売≫トーティス〜 | ||
サーベル | 8 | 5 | 0 | 販売≫現)ユークリッド〜 | |||
レイピア | 2 | 9 | 20 | 販売≫トーティス〜 | |||
ナイツサーベル | 15 | 8 | 0 | 炎 | 拾得≫崩壊後のトーティス村のクレスの家 | ||
ヴェルダン | 4 | 28 | 22 | 販売≫ベルアダム〜 | |||
クリシュマルド | 8 | 35 | 25 | 販売≫ベルアダム〜 | |||
ファインサーベル | 25 | 18 | 0 | 販売≫過)ユークリッド〜 | |||
ワルーンソード | 50 | 50 | 0 | 販売≫ハーメル〜 | |||
フェイムフェイス | 108 | 60 | 0 | 水 | 敵落≫メイヤー | ||
スレイヤーソード | 200 | 200 | 30 | 地 | 宝箱≫過)ダオス城 | ||
ムーンファルクス | 260 | 200 | 10 | 光 | 敵落≫ドゥームガード | ||
ダマスクスソード | 350 | 315 | 0 | 販売≫ミゲール〜 | |||
シンクレアー | 424 | 220 | 0 | 販売≫未)ベネツィア〜 | |||
デストロイヤー | 630 | 290 | 10 | 販売≫未)アルヴァニスタ〜 | |||
ホーリィソード | 480 | 480 | 30 | 運+10 | 光 | 販売≫未)アルヴァニスタ〜 | |
ドラゴントゥース | 140 | 280 | 30 | 地 | 敵落≫ドラゴントゥース | ||
フレアバゼラード | 580 | 595 | 20 | 炎 | 販売≫未)オリーブヴィレッジ | ||
アイスコフィン | 595 | 580 | 10 | 水 | 販売≫アーリィ | ||
レーザーブレイド | 850 | 650 | 60 | 光 | 販売≫フリーズキール〜 | ||
デュエルソード | 800 | 780 | 10 | 地 | 財宝≫十二星座の塔の真東の島 | ||
ラックブレイド | 800 | 800 | 80 | 運+80 | 財宝≫ダオス城跡の西の島 | ||
ムラマサ | 750 | 400 | 100 | Evnt≫忍者の里 | |||
ワジールレイピア | 700 | 1200 | 10 | 宝箱≫未)ダオス城3F | |||
セントレイピア | 300 | 1600 | 10 | 光 | 宝箱≫トレントの森・深部 | ||
ドゥームブレイド | 1300 | 1100 | 0 | 闇 | 宝箱≫忍者の里の奥の森 | ||
エクスカリバー | 1390 | 1390 | 50 | 宝箱≫ドワーフの神殿 | |||
ヴォーパルソード | 900 | 900 | 10 | 水 | Evnt≫氷の洞窟でフェンビ―スト戦後 | ||
フランヴェルジュ | 900 | 900 | 10 | 炎 | Evnt≫炎の塔でフラムベルク戦後 | ||
S・D | 1240 | 1240 | 0 | 炎 | 特殊≫武術大会9回戦目勝利×10 | ||
特殊 剣 | エターナルソード | 1050 | 1140 | 10 | 変化≫炎の剣+氷の剣+ダイヤモンドをオリジンにしてもらう | ||
槍 | コルセスカ | 50 | 106 | 0 | 販売≫過)ベネツィア〜 | ||
グーングニル | 96 | 122 | 5 | Evnt≫アルヴァニスタ城のレアード王子救出 | |||
サディングレイブ | 210 | 424 | 0 | 販売≫ミゲール〜 | |||
ヴァンガード | 512 | 634 | 0 | 販売≫忍者の里 | |||
アークウィンド | 860 | 720 | 50 | 風 | 敵落≫ブラックナイト | ||
グーングニル | 800 | 1640 | 50 | Evnt≫オーディーン戦勝利 | |||
グーングニル | 180 | 295 | 5 | 変化≫モーリア坑道B10のマクスウェルの元へ | |||
斧 | バトルアクス | 35 | 2 | 10 | 販売≫ベルアダム〜 | ||
クレセントアクス | 65 | 10 | 0 | 光 | 販売≫ハーメル〜 | ||
バルディッシュ | 130 | 15 | 10 | 販売≫過)アルヴァニスタ〜 | |||
ストライクアクス | 140 | 20 | 10 | 雷 | 宝箱≫熱砂の洞窟 | ||
ハードクリーヴァ | 500 | 100 | 10 | 販売≫未)ベネツィア〜 | |||
バハムートティア | 1290 | 950 | 10 | 宝箱≫モーリア坑道B19 | |||
斧 槍 | ハルバード | 105 | 105 | 5 | 販売≫過)アルヴァニスタ〜 | ||
ポールアクス | 850 | 150 | 0 | 販売≫未)アルヴァニスタ〜 | |||
メックハルバード | 200 | 210 | 5 | 販売≫ミッドガルズ〜 | |||
セントハルバード | 840 | 640 | 10 | 運+20 | 水 | 財宝≫アルヴァニスタの都の東北東の森 | |
種 | 名前 | 攻撃 | 命 | その他 | 属 | 主な入手先 | |
弓 | セルフボウ・S | 8 | 10 | 販売≫トーティス〜 | |||
セルフボウ・L | 20 | 10 | 販売≫トーティス〜 | ||||
コンポジットボウ | 400 | 20 | 販売≫ミゲール〜 | ||||
クレインクィン | 545 | 35 | 販売≫未)アルヴァニスタ〜 | ||||
アクアスプレッド | 680 | 50 | 水 | 販売≫アーリィ | |||
フレアスプレッド | 680 | 50 | 炎 | 賞品≫未)アルヴァニスタのレース,敵落≫ヴァルカン | |||
サンドスプレッド | 680 | 50 | 地 | 敵落≫スカウト,レンジャー | |||
ゲイルスプレッド | 680 | 50 | 風 | 宝箱≫氷の洞窟B6 | |||
クレセントアロー | 750 | 65 | 光 | 販売≫フリーズキール〜 | |||
エルヴンボウ | 808 | 200 | 変化≫エルフの里の武器屋で、壊れた弓を修理 | ||||
マーシレスボウ | 999 | 80 | 敵落≫オリジン | ||||
ベルセルクアロー | 1042 | 100 | 宝箱≫トレントの森・深部 | ||||
エルヴンボウ | 1180 | 200 | 変化≫神聖な丸太入手後、エルフの里の武器屋 | ||||
杖 | ロッド | 2 | 10 | 販売≫モリスン家の行商人〜 | |||
ジェムロッド | 15 | 10 | 販売≫ベルアダム〜 | ||||
ルビーワンド | 30 | 10 | 販売≫過)アルヴァニスタ〜 | ||||
ルーンスタッフ | 85 | 10 | 宝箱≫モーリア坑道B10宝物庫 | ||||
ユニコーンホーン | 135 | 10 | 防+10 | 光 | Evnt≫白樺の森 | ||
ホーリィスタッフ | 180 | 10 | 光 | 販売≫未)アルヴァニスタ〜 | |||
スターメイス | 330 | 10 | 賞品≫武術大会,宝箱≫未)ダオス城3F | ||||
BCロッド | 420 | 10 | 宝箱≫忍者の里の奥の森 | ||||
本 | ピンナップマグ | 5 | 20 | 宝箱≫デミテルの館の港 | |||
N・G | 765 | 0 | 財宝≫ダオス城跡の西の島 | ||||
ネクロノミコン | 20 | 10 | 闇 | 不可≫クラースの初期装備 | |||
イエロウキングス | 60 | 20 | 敵落≫デミテル | ||||
セラノフラグメン | 70 | 30 | Evnt≫アルヴァニスタ城のレアード王子救出 | ||||
レイバーイオニス | 80 | 10 | 闇 | 宝箱≫デミテルの館,敵落≫ウンディーネ | |||
アクアディンゲン | 120 | 10 | 水 | 宝箱≫12星座の塔 | |||
ガールフラグメン | 350 | 10 | 宝箱≫ヴォルトの洞窟B1 | ||||
ミストセブンサン | 500 | 10 | 宝箱≫炎の塔1F,宝箱≫忍者の里の奥の森 | ||||
ミサレクイエム | 500 | 60 | 宝箱≫氷の洞窟B4 | ||||
トゥルーマジック | 700 | 50 | 光 | 宝箱≫未)ダオス城3F | |||
ホ ウ キ | ブルーム | 20 | 10 | 不可≫アーチェの初期装備 | |||
ミスティブルーム | 100 | 10 | 宝箱≫モーリア坑道B7のワープ部屋3 | ||||
マジカルブルーム | 200 | 10 | 賞品≫武術大会,宝箱≫過)ダオス城の死神の鏡の中 | ||||
シルフィブルーム | 380 | 10 | 風 | 宝箱≫ヴォルトの洞窟B3 | |||
ワンダーブルーム | 500 | 30 | 販売≫未)エルフの集落 | ||||
スターブルーム | 640 | 10 | 賞品≫武術大会 | ||||
デッキブラシ | 30 | 0 | 販売≫未)アルヴァニスタ | ||||
短 剣 | にんとうぼたん | 255 | 10 | 炎 | 不可≫すずの初期装備 | ||
にんとうあやめ | 420 | 20 | 水 | 販売≫忍者の里の萬屋 | |||
にんとうききょう | 550 | 30 | 地 | 宝箱≫モーリア坑道B19 | |||
にんとうくろゆり | 750 | 40 | 闇 | 宝箱≫試練の洞窟 | |||
にんとうちざくら | 999 | 50 | 闇 | 宝箱≫ドワーフの神殿 |
- 戻る -