〜アイテム〜
アイテムの効果・入手方法等の一覧です。
種 | 名称 | 効果概要 | 主な入手場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴 重 品 | ワールドマップ | 使用すると、ワールドマップが見れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つのぶえ | 港で使用すれば、海竜を呼べる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フードサックS | 容量200の食料袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フードサックM | 容量2000の食料袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フードサックL | 容量20000の食料袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きどうディスク | ラディスロウの起動に必要 | 宝箱≫封印神殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おさかな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デリスエンブレム | 魔法陣で飛ばされなくなる | Evnt≫ダイクロフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カードキー | 扉を開けるのに使う鍵 | 宝箱≫ヘルレイオス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルセリウム | 飛行竜の修理に必要な金属 | Evnt≫トラッシュマウンテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
にんしきカード | ロックされた扉を開けるカード | Evnt≫オベロン社秘密工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
にんしきカード | ロックされた扉を開けるカード | Evnt≫オベロン社秘密工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きょかしょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せいどうのかぎ | アンスズーンのシステム再起動に必要 | 敵落≫ねずみグループ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
てつのかぎ | アンスズーンのシステム再起動に必要 | 敵落≫ねずみグループ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きんのかぎ | アンスズーンのシステム再起動に必要 | 敵落≫ねずみグループ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ | 水門の開閉に使う | 宝箱≫モリュウ城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるはし | ダンジョンやドルアーガの塔の壁を崩す | 宝箱≫海底都市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまご | ドラゴンの卵 | 宝箱≫クラウディス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食 べ 物 | グルメA グルメB グルメC グルメD | 詳細なデータは食べ物参照 | Evnt≫各地で料理してもらう 詳細は食べ物参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細なデータは食べ物参照 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 詳細は食べ物参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポムポムのたね エステマのたね ラナケアルのたね ドルゲニアのたね ペンペンのたね オリオラのたね チャラックのたね おうごんのたね | 詳細なデータは種育成参照 | 販売≫たね屋 育成≫リーネ 詳細は種育成参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬 | アップルグミ | HPが最大の30%回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レモングミ | HPが最大の60%回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジグミ | TPが最大の30%回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パイングミ | TPが最大の60%回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミックスグミ | HP・TPが最大の30%回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラクルグミ | HP・TPが最大の60%回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリクシール | HP・TPが完全回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オベロナミンC | HPが最大の35%回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オベロンEX | HPが最大の65%回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オベロンGOLD | HPが最大まで回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壺 ・ 瓶 | パナシーアボトル | 毒・マヒ・石化回復 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライフボトル | 戦闘不能蘇生 | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレアボトル | 一定時間、攻撃力30%上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リキュールボトル | 毒・マヒ・石化無効化、攻撃力20%減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーリィボトル | 敵出現率低下(一時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダークボトル | 敵出現率上昇(一時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルーンボトル | アイテム変化(詳細は下記) | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャームボトル | 3割引物品購入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 闘 具 | スペクタクルズ | 敵の情報を知る | 販売≫各地,宝箱≫各地,他多数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アワーグラス | 短時間、敵行動停止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エナジーブレット | 電撃で敵を攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きょだいかのみ | 一瞬巨大化して敵にダメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
召 喚 具 | イフリート | 炎の魔人召喚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウンディーネ | 水の魔人召喚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルフ | 風の魔人召喚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーム | 土の魔人召喚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴォルト | 雷の魔人召喚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァルキリー | 戦乙女の召喚 | 宝箱≫開発室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルナ | 月の女神召喚 | 入手不可(没アイテム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オクトパス | 使用不可 | 入手不可(没アイテム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメレオン | 使用不可 | 入手不可(没アイテム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレムリンレアー | 使用不可 | 入手不可(没アイテム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウ | 使用不可 | 入手不可(没アイテム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ | ブ | セージ | HP最大値5%上昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セボリー | TP最大値5%上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルベーヌ | AGL1上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラベンダー | STR1上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドセージ | HP最大値10%上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドセボリー | TP最大値10%上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドベルベーヌ | AGL2上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドラベンダー | STR2上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道 具 | スカウトオーブ | 敵出現率変化(永続) | Evnt≫レンズ屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちゅうわざい | 一定時間、毒ガスを中和 | 販売≫ジャンクランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マジカルルージュ | 店頭価格1割引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウイングドブーツ | ダンジョン瞬間脱出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンボカウンター | カスタムでコンボ表示可能、EXP増加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あたりぼう | アイスキャンデー当たり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はずれぼう | アイスキャンデーはずれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かけら | 4つ集めればデリスエンブレムになる | 宝箱≫ダイクロフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンテラ | ドルアーガの塔でゴーストが見える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チケット | フィッツガルド闘技場の入場チケット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライブチケット | DEENのライブチケット | Evnt≫ノイシュタット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるびたつえ | ルーンボトルでBCロッドに変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥 義 書 | おうぎしょ1 おうぎしょ2 おうぎしょ3 おうぎしょ4 おうぎしょ5 おうぎしょ6 おうぎしょ7 おうぎしょ8 | スタンが奥義を修得 | 石碑≫各地 詳細なデータは 奥義修得参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽 譜 | スコアA | ジョニーが「あたるシンフォニ」を修得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコアB | ジョニーが「ごーごーサンバ」を修得 | 宝箱≫モリュウ城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコアC | ジョニーが「かわせマーチ」を修得 | 宝箱≫アンスズーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコアD | ジョニーが「しびれルンバ」を修得 | 宝箱≫ヘルレイオス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコアE | ジョニーが「ねむれララバイ」を修得 | 宝箱≫ベルクラント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコアF | ジョニーが「なかよしワルツ」を修得 | 宝箱≫トラッシュマウンテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコアG | ジョニーが「ミラクルボイス」を修得 | Evnt≫シデン領主邸2階 |
ルーンボトルの効果
ルーンボトルは、不確定アイテムを認識(鑑定)する効果と一部のアイテムを1ランク進化(退化もあり)させる効果があります。
不確定アイテムとは、アイテム名の1文字目が?で始まり、後は英語で種類だけ表示されるアイテムの事です。例えば、?DISCや?JEWEL等があります。これらを、正しいアイテム名にする効果があります。
また、ルーンボトルで進化(退化)させる事のできるアイテムは以下の表の通りです。
元アイテム名 | 変化アイテム名 | 元アイテム名 | 変化アイテム名 | |
---|---|---|---|---|
リンゴ | むしくいリンゴ | ふるいミルク | チーズ | |
ブルーベリー | ジャム | セージ | レッドセージ | |
むしくいリンゴ | ジャム | セボリー | レッドセボリー | |
ビーフ | ジューシービーフ | ベルベーヌ | レッドベルベーヌ | |
ロース | テンダーロース | ラベンダー | レッドラベンダー | |
チーズ | クリーミーチーズ | ふるびたつえ | BCロッド |
表を見てわかると思いますが、ハーブ系(セージ・セボリー・ベルベーヌ・ラベンダー)はルーンボトルを使ってから使うようにした方が良いでしょう。
また、フィリアの特技『ジャッジメント』はルーンボトルと同様の効果をもっています。
- 戻る -