〜装備品(武器)〜
ソーディアン
成長する剣ソーディアンは、ソーディアン自体のレベルが上がることによって、武器としての能力も増加します。
なお、ソーディアンのレベルを上げるためには、装備しておく必要があります。
名前 | 斬り | 突き | 知力 | 防御 | 命中 | AGL | 属 | 修得晶術 | マスター | 装備可能者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムロス | 1+Lx4 | 1+Lx4 | Lx3/4 | 0 | Lx1/4 | 0 | 炎 | 火炎攻撃 | スタン | ソーディアン マスター 全員 |
アトワイト | 1+Lx2 | 3+Lx3 | Lx6/4 | 0 | Lx1/4 | Lx1/4 | 水 | 水氷攻撃,回復,治癒,補助 | ルーティ | |
シャルティエ | 2+Lx3.5 | 2+Lx3.5 | Lx4/4 | 0 | Lx2/4 | 0 | 地 | 大地・暗黒攻撃,補助 | リオン | |
イクティノス | 0+Lx2 | 2+Lx4.5 | Lx5/4 | 0 | Lx2/4 | 0 | 風 | 暴風攻撃 | ウッドロウ | |
クレメンテ | 0+Lx2.75 | 2+Lx2 | Lx7/4 | Lx1/4 | Lx1/4 | 0 | 雷 | 全属性攻撃多種 | フィリア | |
※L は、ソーディアン自身のレベルです。斬り・突きの値は、研究所でパワーアップ後、+100されます。 ※未覚醒時のイクティノスは、斬り0・突き15・防御5で、誰も装備できません。 ※尚、若干の誤差を含みます。 |
ディスク
ディスクはソーディアンにセットすることで、攻撃力を高めたり晶術が使えるようになったりするオプション品です。見た目はCDみたいな感じです。
ソーディアンを装備していないと、ディスクは装備できません。また、ディスクには装備可能者を問わないので、ソーディアンマスターならどのディスクでも装備できます。
名前 | 斬 | 突 | 防 | 使用可能晶術 | 主な入手先 |
---|---|---|---|---|---|
SP010022 | 10 | 22 | 0 | ||
SP025062 | 25 | 62 | 0 | ||
SP075115 | 75 | 115 | 0 | 行商≫スノーフリア | |
SP098140 | 98 | 140 | 0 | 不可≫入手不可能(没アイテム?) | |
SP100300 | 100 | 300 | 0 | ||
SP240360 | 240 | 360 | 0 | ||
SP300410 | 300 | 410 | 0 | ||
SP420470 | 420 | 470 | 0 | ||
SP480520 | 480 | 520 | 0 | ||
SW020020 | 20 | 20 | 0 | 行商≫チェリク | |
SW060060 | 60 | 60 | 0 | 行商≫シデン | |
SW100100 | 100 | 100 | 0 | ||
SW130130 | 130 | 130 | 0 | ||
SW180180 | 180 | 180 | 0 | ||
SW200200 | 200 | 200 | 0 | 不可≫入手不可能(没アイテム?) | |
SW280280 | 280 | 280 | 0 | ||
SW350350 | 350 | 350 | 0 | ||
SW400400 | 400 | 400 | 0 | ||
SW450450 | 450 | 450 | 0 | ||
SW500490 | 500 | 490 | 0 | 宝箱≫ドルアーガの塔46階 | |
せいじょのめぐみ | 0 | 0 | 20 | ヒール,リカバー,ピコハン | |
あんこくくうかん | 0 | 0 | 0 | ブラックホール | 不可≫入手不可能(没アイテム?) |
かえんだん | 1 | 5 | 0 | ファイアーボール | |
とがったいし | 6 | 15 | 0 | グレイブ | |
もえさかるだいち | 12 | 12 | 0 | イラプション | |
ほのおのかべ | 10 | 15 | 0 | ファイアウォール | |
じょうかのいのり | 20 | 20 | 12 | リカバー | |
まもりのかべ | 32 | 16 | 8 | バリアー | |
つりあげるちから | 35 | 46 | 0 | トラクタービーム | |
まきおこるほのお | 42 | 40 | 0 | ファイアストーム | |
ふりそそぐひかり | 52 | 60 | 0 | レイ | |
てんしのほほえみ | 82 | 40 | 5 | アンチドート | |
きりさくかぜ | 74 | 55 | 0 | エアスラスト | |
らいじんのさとり | 85 | 85 | 0 | ライトニング,サンダーブレード | |
でんげきのつるぎ | 82 | 96 | 0 | サンダーブレード | |
わきあがるちから | 120 | 85 | 5 | ファーストエイド | |
だいちのいかり | 132 | 142 | 0 | ストーンブラスト,ストーンウォール,プレス | |
あつきちから | 145 | 145 | 0 | ファイアボール,ファイアストーム,フレアトーネード | |
おおたつまき | 139 | 164 | 0 | サイクロン | |
やりのあくま | 165 | 155 | 0 | デモンズランス | |
もうふぶき | 220 | 160 | 0 | ブリザード | |
きょじんたつ | 200 | 200 | 0 | ビッグ | 交換≫セインガルド城でおうごんのたねと |
よみがえるちから | 200 | 200 | 25 | レイズデッド | 不可≫入手不可能(没アイテム?) |
あおきりゅう | 245 | 245 | 0 | ブルードラゴン | Evnt≫リーネでの竜育成イベントで |
かみのいかずち | 260 | 260 | 0 | インデグニション | |
ばくえんじごく | 255 | 278 | 0 | エクスプロード | |
くだけるちから | 345 | 345 | 0 | エクステンション | Evnt≫リーネでの種育成 |
ふうじんのちから | 380 | 380 | 0 | ウインドアロー,ストーム,ゴッドブレス | Evnt≫リーネでの種育成 |
ちょうばくはつ | 415 | 415 | 0 | ビッグバン | 宝箱≫ドルアーガの塔60階 |
おしよせるみず | 420 | 420 | 0 | タイダルウェーブ | 不可≫入手不可能(没アイテム?) |
おちるきょせき | 460 | 460 | 0 | メテオスォーム |
武器データ一覧
武器の威力・入手方法等の一覧です。
種 | 名前 | 斬 | 突 | 命 | その他 | 属 | 装備可能者 | 主な入手先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣 | ショートソード | 8 | 8 | 30 | スタ,ルー,リオ,ウッ,マリ | 販売≫ジェノス〜 | ||
レイピア | 9 | 13 | 20 | スタ,ルー,リオ,ウッ,マリ | 販売≫ハーメンツ〜 | |||
ロングソード | 15 | 15 | 0 | スタ,リオ,ウッ,マリ | 販売≫ジェノス〜 | |||
ヴェルダン | 20 | 42 | 20 | スタ,ルー,リオ,ウッ,マリ | 販売≫チェリク〜 | |||
サーベル | 25 | 16 | 0 | スタ,リオ,ウッ,マリ | 販売≫ハーメンツ〜 | |||
ナイツサーベル | 35 | 18 | 10 | 炎 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
ファインサーベル | 40 | 20 | 0 | スタ,リオ,ウッ,マリ | 販売≫チェリク〜 | |||
ワルーンソード | 80 | 80 | 3 | スタ,リオ,ウッ,マリ | 販売≫カルビオラ〜 | |||
ラックブレイド | 100 | 100 | 10 | L+80,回+10 | スタ,ルー,リオ,ウッ,マリ | 宝箱≫クラウディス | ||
セントレイピア | 100 | 550 | 20 | 光 | スタ,ルー,リオ,ウッ,マリ | |||
ミスリルソード | 185 | 185 | 5 | スタ,リオ,ウッ,マリ | 販売≫モリュウ〜 | |||
シデン | 210 | 150 | 100 | 地 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
フェイムフェイス | 240 | 190 | 15 | 水 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
スレイヤーソード | 300 | 300 | 30 | 地 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
デストロイヤー | 340 | 305 | 10 | スタ,リオ,ウッ,マリ | 販売≫ラディスロウ(浮上) | |||
フレアバゼラード | 350 | 390 | 20 | 炎 | スタ,ルー,リオ,ウッ,マリ | |||
フランヴェルジュ | 390 | 390 | 10 | 炎 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
ドラゴントゥース | 400 | 620 | 30 | 地 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
デュエルソード | 425 | 425 | 10 | 地 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
レーザーブレイド | 440 | 440 | 100 | 光 | スタ,ルー,リオ,ウッ,マリ | 宝箱≫ヘルレイオス(「おたから」入力時) | ||
ヴォーパルソード | 480 | 480 | 10 | 風 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
ドゥームブレイド | 520 | 520 | 10 | 闇 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
ホワイトソード | 620 | 600 | 30 | 光 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
ムーンファルクス | 680 | 680 | 10 | 光 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
アイスコフィン | 740 | 740 | 10 | 水 | スタ,リオ,ウッ,マリ | |||
エクスカリバー | 820 | 820 | 50 | 光 | スタン,マリー | 宝箱≫ドルアーガの塔45階 | ||
槍 | コルセスカ | 155 | 190 | 0 | スタン,ウッド,マリー | 販売≫スノーフリア | ||
ウイングドスピア | 170 | 210 | 0 | 風 | スタン,ウッド,マリー | |||
アークウィンド | 250 | 310 | 10 | 風 | スタン,ウッド,マリー | |||
矛 | メイス | 24 | 24 | 10 | スタン,フィリ,マリー | |||
シルバーメイス | 60 | 60 | 10 | 光 | スタン,フィリ,マリー | 販売≫チェリク〜 | ||
スターメイス | 680 | 680 | 10 | 光 | スタン,フィリ,マリー | |||
矛 槍 | ハルバード | 145 | 150 | 5 | スタン,マリー | 販売≫トウケイ | ||
メックハルバード | 230 | 230 | 6 | スタン,マリー | ||||
セントハルバード | 330 | 330 | 10 | 光 | スタン,ウッド,マリー | 販売≫ラディスロウ(浮上) | ||
バハムートティア | 570 | 500 | 10 | スタン,マリー | 宝箱≫トラッシュマウンテン | |||
斧 | ハンドアックス | 30 | 17 | 5 | スタン,マリー | 販売≫ハーメンツ〜 | ||
バトルアクス | 70 | 25 | 10 | スタン,マリー | 販売≫チェリク〜 | |||
ハードクリーヴァ | 100 | 70 | 10 | 雷 | スタン,マリー | 不可≫入手不可能(没アイテム?) | ||
クレセントアクス | 135 | 100 | 0 | 光 | スタン,マリー | 販売≫モリュウ〜 | ||
ミスリルアクス | 200 | 170 | 10 | 光 | スタン,マリー | 販売≫ハイデルベルグ〜 | ||
ストライクアクス | 250 | 200 | 10 | 雷 | スタン,マリー | |||
ドライビンアクス | 370 | 150 | 0 | スタン,マリー | ||||
種 | 名前 | 攻撃 | 命 | その他 | 属 | 装備可能者 | 主な入手先 | |
弓 | セルフボウ | 10 | 10 | ウッドロウ,チェルシー | ||||
コンポジットボウ | 120 | 10 | 防+5 | ウッドロウ,チェルシー | 販売≫スノーフリア | |||
ハンターアロー | 160 | 10 | ウッドロウ,チェルシー | 販売≫クレスタ | ||||
クレインクィン | 200 | 10 | 光 | ウッドロウ,チェルシー | ||||
エルヴンボウ | 240 | 200 | 地 | ウッドロウ,チェルシー | ||||
クレセントアロー | 250 | 10 | 光 | ウッドロウ,チェルシー | ||||
ソウルスティール | 360 | 60 | 闇 | ウッドロウ,チェルシー | ||||
ベルセルクアロー | 450 | 95 | 炎 | ウッドロウ,チェルシー | 宝箱≫ドルアーガの塔57階 | |||
ナ ッ ク ル | ナックル | 200 | 10 | コングマン | ||||
アイアンナックル | 250 | 10 | 防+5 | コングマン | ||||
ベアクロー | 320 | 0 | A+8,防+5 | コングマン | ||||
フレアクロー | 440 | 0 | 防+10 | 炎 | コングマン | |||
ドラゴンファング | 600 | 0 | A+15 | コングマン | ||||
カイザーナックル | 800 | 0 | 防+20 | 雷 | コングマン | 宝箱≫ドルアーガの塔26階 | ||
杖 | デッキブラシ | 1 | 10 | 防+5,回+20 | チェ・コン・ジョ以外 | 拾得≫飛行竜(2回目) | ||
ロッド | 5 | 10 | フィリア,リリス | 販売≫ジェノス | ||||
ジェムロッド | 18 | 10 | フィリア,リリス | 販売≫ハーメンツ〜 | ||||
ルーンスタッフ | 18 | 10 | 炎 | フィリア,リリス | ||||
ジアースロッド | 110 | 10 | 地 | フィリア,リリス | 販売≫モリュウ〜 | |||
ゲイルスタッフ | 200 | 10 | 風 | フィリア,リリス | ||||
サンダーセプター | 280 | 10 | 雷 | フィリア,リリス | ||||
フレアロッド | 500 | 10 | 炎 | フィリア,リリス | ||||
BCロッド | 1 | 10 | 防+10 | 水 | フィリア,リリス | ルーン≫ふるびたつえ | ||
RCロッド | 1 | 10 | 防+10 | 炎 | フィリア,リリス | 宝箱≫ソーディアン研究所 | ||
GCロッド | 1 | 10 | 防+10 | 風 | フィリア,リリス | 宝箱≫クラウディス | ||
アクアロッド | 395 | 10 | 水 | フィリア,リリス | 不可≫入手不可能(没アイテム?) | |||
調 理 器 具 | ぎんのおたま | 300 | 100 | マリー,リリス | 不可≫入手不可能(リリスの初期装備?) | |||
きんのフライパン | 400 | 100 | マリー,リリス | 行商≫ノイシュタット(時期限定) | ||||
楽 器 | マンドリン | 100 | 0 | 防+5 | ジョニー | 販売≫モリュウ | ||
びわ | 120 | 0 | 防+5 | ジョニー | ||||
リュート | 190 | 0 | 防+8 | ジョニー | ||||
ギター | 270 | 0 | 防+10 | ジョニー | ||||
しゃみせん | 470 | 0 | 防+15 | ジョニー | ||||
エレキ | 580 | 0 | 防+20 | ジョニー | 不可≫入手不可能(没アイテム?) |
- 戻る -