〜装備品(装飾品)〜
防具の威力・入手方法等の一覧です。
種類 | 名称 | 防 | 特殊効果等 | 主な入手先 |
---|---|---|---|---|
お守り | ポイズンチェック | 0 | 毒を防止 | 販売≫シデン〜 |
パラライチェック | 0 | マヒを防止 | 販売≫モリュウ | |
ストーンチェック | 0 | 石化を防止 | 敵盗≫バジリスクキング | |
タリスマン | 0 | 防御力5%上昇 | ||
ブルータリスマン | 0 | 防御力が10%上昇 | ||
ラビットシンボル | 0 | LUC+30 | ||
ケープ | シルバーケープ | 10 | 炎属性を30%の確率で無効化、女性専用 | |
プリンセスケープ | 15 | 炎属性を50%の確率で無効化 | ||
外套 | マント | 1 | 無し | 販売≫ジェノス |
レザーマント | 2 | 無し | 販売≫ダリルシェイド | |
シーブスマント | 3 | 回避率10%上昇 | ||
けがわのマント | 4 | 氷の大河で無ダメージ | 販売≫スノーフリア | |
ゴージャスマント | 5 | 無し | ||
エルヴンマント | 8 | 回避+10、更に回避率10%上昇 | ||
フレアマント | 8 | 炎・地の属性を30%の確率で無効化 | Evnt≫レンズ屋 | |
アクアマント | 8 | 水・風の属性を30%の確率で無効化 | ||
ルーン | ターコイズ | 0 | LUC+70 | |
ガーネット | 5 | 無し | ||
オパール | 8 | 命中+10、回避+10 | 不可≫入手不可能(没アイテム) | |
アクアマリン | 10 | 水に弱い | ||
エメラルド | 10 | 命中+10、風に弱い | ||
アメジスト | 15 | 無し | ||
ムーンストーン | 20 | 無し | ||
サファイア | 20 | AGL+20 | ||
サードニックス | 24 | 地に弱い | ||
トパーズ | 32 | 無し | ||
ルビー | 35 | 炎に弱い | ||
ダイヤモンド | 40 | 無し | ||
指輪 | ソーサラーリング | 0 | □で火を出す | |
エメラルドリング | 0 | TP消費量を3分の2に抑える | 宝箱≫イグナシー | |
フェアリィリング | 0 | TP消費量を半分に抑える | 宝箱≫ダイクロフト | |
メンタルリング | 0 | 装備者のTPが一定時間毎に1ずつ回復 | ||
プロテクトリング | 0 | 敵の物理攻撃を10%の確率で無効化 | ||
フォースリング | 0 | 敵の物理攻撃を20%の確率で無効化 | ||
レジストリング | 0 | 敵の晶術攻撃を10%の確率で無効化 | ||
リフレクトリング | 0 | 敵の晶術攻撃を20%の確率で無効化 | 不可≫入手不可能(没アイテム) | |
チャネリング | 0 | 2P〜4P操作が可能 | ||
テクニカルリング | 0 | テクニカルな操作(マニュアル)が可能 | ||
ダッシュリング | 0 | 任意ダッシュが可能 | ||
人形 | リバースドール | 0 | 戦闘不能からすぐに復活 | |
セフィラ | 0 | 装備時の獲得ガルドと経験値が1.1倍 | 不可≫入手不可能(没アイテム) | |
セフィラ+1 | 0 | 装備時の獲得ガルドと経験値が1.2倍 | 不可≫入手不可能(没アイテム) | |
宝石 | ピクルスストーン | 0 | トラクタービームを無効化 | |
ブラックオニキス | 0 | HP最大値が30%上昇 | ||
ムーンクリスタル | 0 | TP最大値が30%上昇 | ||
ホワイトミスト | 0 | 逃亡速度が30%上昇 | Evnt≫レンズ屋 | |
マジックミスト | 0 | 逃亡速度が50%上昇 | Evnt≫リーネでの種育成 | |
紋章 | フィートシンボル | 0 | STR10%上昇 | |
ホーリィシンボル | 0 | HPが一定時間毎にMAXの5%ずつ回復 | ||
ミスティシンボル | 0 | 詠唱時間を半分にする | 敵盗≫ヒューゴ | |
ダークシール | 0 | 獲得経験値1.5倍、特技封印・防御力半減 | ||
デモンズシール | 0 | 獲得経験値2倍、特技封印・防御力が0 | 敵盗≫ヴァルログ | |
装飾品 | コンボコマンド | 0 | 特技をコマンド入力によって出せる | |
マジックポーチ | 0 | 外を歩くと、時々アイテムが出る | Evnt≫レンズ屋 | |
マジカルポーチ | 0 | 外を歩くと、時々アイテムが出る | 不可≫入手不可能(没アイテム) | |
乗り物 | さんりんしゃ | 0 | ワールドマップで敵出現率0 | Evnt≫ダリルシェイド |
- 戻る -