〜モンスター〜
No. | 名前 | LV | HP | 無 | 強 | 弱 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まじょっこのとう | 1 | ビー | 1 | 48 | 炎 | レッドグミ | |||
2 | アウル | 2 | 108 | 風 | りんご | ||||
3 | バット | 2 | 94 | 闇 | 光 | ピンクグミ | |||
4 | バグベア | 3 | 128 | 地 | チーズ | Tバグベア | |||
5 | ボア | 5 | 196 | 炎 | ローストンカツ | ライフボトル | |||
6 | ボアチャイルド | 1 | 32 | 炎 | ローストンカツ | ブルーグミ | |||
7 | アーチェ | 10 | 740 | 全 | |||||
かぜのたに | 8 | ガジガジ | 3 | 110 | 地 | 雷 | レッドグミ | ||
9 | ピヨピヨ | 3 | 100 | 風 | 炎 | りんご | |||
10 | ハーピィ | 7 | 180 | 風 | 地 | パナシーアボトル | ライフボトル | ||
11 | ソードリザード | 6 | 160 | 炎 | 雷 | ブルーグミ | |||
12 | ソウルイーター | 5 | 140 | 闇 | 光 | ||||
13 | ディンゴ | 4 | 160 | 炎 | チーズ | ||||
14 | レッドシルフ | 10 | 145 | 風 | 地 | ライフボトル | ホーリィボトル | ||
15 | ブルーシルフ | 9 | 156 | 風 | 地 | ライフボトル | ホーリィボトル | ||
16 | シルフ | 15 | 1280 | 風 | 地 | ||||
ほのおのどうくつ | 17 | オーガ | 15 | 300 | 炎 | 水 | イエローグミ | ホワイトグミ | |
18 | アザー | 11 | 230 | 炎 | 水 | グリーングミ | パープルグミ | ||
19 | ツインスネーク | 7 | 180 | 炎 | 水 | チーズ | |||
20 | スコーピオン | 9 | 170 | 炎 | 水 | ピンクグミ | |||
21 | デザートワーム | 8 | 130 | 炎 | 水 | レッドグミ | |||
22 | ドラゴンナイト | 13 | 270 | 炎 | 水 | ハンバーガー | Tドラゴンナイト | ||
23 | タイアーデッド | 12 | 150 | 闇 | 光 | ライフボトル | |||
24 | クリスタル | 10 | 60 | 光炎 | ホーリィボトル | ||||
25 | イフリート | 20 | 1800 | 炎 | 水 | ||||
みずのどうくつ | 26 | ダークスネイル | 9 | 180 | 水 | 炎 | ピンクグミ | ||
27 | スクイッド | 13 | 280 | 水 | 炎 | イエローグミ | |||
28 | ゴーレム | 17 | 400 | 地 | ウイングドブーツ | かんいきがえしつ | |||
29 | ヒトデマン | 12 | 120 | 水 | 炎 | レッドグミ | ピンクグミ | ||
30 | スケルトン | 10 | 200 | 闇 | 光 | ブルーグミ | |||
31 | リザードフライ | 15 | 170 | 水 | 炎 | チーズ | |||
32 | マミー | 16 | 230 | 炎 | パナシーアボトル | ||||
33 | グール | 14 | 200 | 光 | うめぼしにぎり | ||||
34 | フロッグ | 11 | 140 | 水 | 炎 | レッドグミ | |||
35 | ウンディーネ | 20 | 2200 | 水 | 炎 | ||||
だいちのどうくつ | 36 | モッコモコ | 13 | 300 | 地 | 風 | イエローグミ | ||
37 | スラッグ | 14 | 350 | 水 | 炎 | りんご | |||
38 | クレイデーモン | 19 | 320 | 闇 | 光 | ダークボトル | ホーリィボトル | ||
39 | スライム | 15 | 290 | 水 | 炎 | チーズ | |||
40 | クレイアイドル | 20 | 1000 | 物全 | かんいきがえしつ | ||||
41 | ブラッククロー | 16 | 270 | 闇 | 光 | レッドグミ | ピンクグミ | ||
42 | アナコンダ | 17 | 260 | 地 | 炎 | とうふステーキ | |||
43 | ノーム | 20 | 2000 | 地 | 風 | ||||
ふしぎなとう | 44 | バンパイア | 19 | 340 | 闇 | 光 | ブルーグミ | ||
45 | デザートキング | 24 | 400 | 地 | 風 | ハンバーガー | |||
46 | スパイダー | 22 | 360 | 地 | 炎 | レッドグミ | |||
47 | バジリスク | 20 | 390 | 地闇 | バジリスクうろこ | Tバジリスク | |||
48 | ウィングデビル | 15 | 300 | 闇 | 光 | グリーングミ | |||
49 | オークジェリィ | 18 | 360 | 水 | 炎 | ぷにぷにプリン | |||
50 | ベラドンナ | 22 | 320 | 地 | 炎 | やさいサラダ | |||
51 | ケイブマン | 23 | 380 | 物 | 全 | ピンクグミ | |||
52 | ヘルマスター | 25 | 410 | 闇 | 光 | かんいきがえしつ | ウイングドブーツ | ||
53 | マクスウェル | 30 | 3600 | 全 | 物 | ||||
あくまのとう | 54 | バシャーン | 24 | 440 | 水 | 炎 | レッドグミ | ||
55 | オークロット | 25 | 300 | 地 | 炎 | りんご | |||
56 | キラーアウル | 24 | 240 | 風 | 炎 | チーズ | |||
57 | カモーン | 21 | 360 | 闇 | 炎 | パナシーアボトル | |||
58 | バルチャー | 23 | 340 | 風 | 炎 | ||||
59 | ボーンナイト | 26 | 460 | 闇 | 光 | ピンクグミ | イエローグミ | ||
60 | レイス | 25 | 300 | 闇 | 光 | ブルーグミ | グリーングミ | ||
61 | ボーグル | 20 | 500 | 物 | 全 | イエローグミ | |||
62 | ブラックバグ | 18 | 280 | 闇 | 炎 | ゆでたまご | |||
63 | ナイトキャップ | 24 | 360 | 地 | 炎 | パープルグミ | ブラックグミ | ||
64 | グレムリンレア | 30 | 4000 | 闇 | 光 | ||||
こだいいせき | 65 | マーマン | 25 | 350 | 水 | 炎 | ピンクグミ | ||
66 | かに | 30 | 16 | 物全 | ふぐちり | Tかに | |||
67 | 80Z | 20 | 400 | 雷 | うめぼしおにぎり | ||||
68 | 30V | 22 | 420 | 雷 | うめぼしおにぎり | ||||
69 | アークナイト | 28 | 370 | 全 | パープルグミ | ブラックグミ | |||
70 | ヘルキャット | 25 | 270 | 全 | 物 | ブルーグミ | グリーングミ | ||
71 | リビングソード | 29 | 420 | 光 | 水 | ||||
72 | シェイド | 27 | 360 | 闇 | 光 | ダークボトル | |||
73 | パペットマン | 25 | 490 | 風 | 炎 | ブルーグミ | |||
74 | こだいへいき | 20 | 1400 | 雷 | |||||
75 | アスカ | 30 | 3800 | 光 | 闇 | ||||
12せいざのとう | 76 | ミミガー | 25 | 200 | 地 | とうふステーキ | |||
77 | リザード | 27 | 600 | 水 | 炎 | ハンバーガー | |||
78 | ブラウンベアー | 26 | 320 | 地 | 炎 | レッドグミ | |||
79 | ヘッジホッグ | 27 | 320 | 地 | 風 | ピンクグミ | |||
80 | ガンゴーレム | 29 | 380 | 物 | 雷 | ライフボトル | パナシーアボトル | ||
81 | シャーマン | 30 | 260 | 全 | 物 | パープルグミ | ブラックグミ | ||
82 | パカニュル | 23 | 460 | 光 | ゆでたまご | ||||
83 | ボウレンジャー | 28 | 320 | 風 | 地 | ブルーグミ | Tレンジャー | ||
84 | ファイアフライ | 24 | 280 | 炎 | 水 | レッドグミ | |||
85 | デッドツリー | 28 | 360 | 地 | 炎 | りんご | |||
86 | ルナ | 35 | 5000 | 光 | 全 | ||||
でんきのどうくつ | 87 | ドリアンナ | 29 | 440 | 雷 | 水 | ピンクグミ | ||
88 | カースドドール | 32 | 620 | 闇 | 炎 | グリーングミ | |||
89 | ジン | 40 | 580 | 風 | 地 | パープルグミ | |||
90 | ドラゴンサンダ | 45 | 700 | 雷 | 水 | イエローグミ | ホワイトグミ | ||
91 | タールゴースト | 31 | 460 | 闇 | 光 | ぷにぷにプリン | |||
92 | リッチ | 45 | 400 | 闇 | 光 | ライフボトル | |||
93 | サムライ | 41 | 500 | 物 | 全 | ホーリィボトル | Tさむらい | ||
94 | カゲ | 46 | 520 | 闇 | 光 | パナシーアボトル | Tにんじゃ | ||
95 | ドゥームガード | 44 | 540 | 闇 | 光 | ハンバーガー | ふわふわケーキ | ||
96 | イーブルロード | 45 | 620 | 闇 | 光 | ウイングドブーツ | かんいきがえしつ | ||
97 | ヴォルト | 40 | 5200 | 雷 | |||||
やみのどうくつ | 98 | キラービー | 39 | 440 | 風 | 炎 | ピンクグミ | ||
99 | ガーゴイル | 44 | 740 | 闇 | 光 | パープルグミ | |||
100 | シュール | 46 | 560 | 闇 | 光 | ダークボトル | ライフボトル | ||
101 | プレデター | 48 | 580 | 風雷 | にこみうどん | ||||
102 | ワーヴァルチャー | 46 | 570 | 風 | 炎 | とうふステーキ | |||
103 | ファントム | 39 | 520 | 闇 | 光 | レッドグミ | |||
104 | ライカーガス | 50 | 800 | 闇 | 光 | ブルーグミ | グリーングミ | ||
105 | バダッハ | 47 | 820 | 地 | 風 | うめぼしおにぎり | |||
106 | キングコブラ | 43 | 680 | 地 | 炎 | パナシーアボトル | |||
107 | ベジタブルマン | 45 | 700 | 地 | 雷 | やさいサラダ | |||
108 | シャドウ | 40 | 6000 | 闇 | 光 | ||||
せいれいのもり | 109 | チュンチュン | 50 | 930 | 風 | 炎 | ハンバーガー | ||
110 | センチピード | 51 | 860 | 風 | 炎 | レッドグミ | |||
111 | デスシックル | 53 | 1010 | 風闇 | チーズ | ||||
112 | レイジリザード | 55 | 1230 | 炎 | 水 | スキヤキ | |||
113 | シザーハンド | 58 | 1030 | 闇 | 光 | グリーングミ | パープルグミ | ||
114 | モールドリーチ | 57 | 1040 | 水 | 炎 | ピンクグミ | |||
115 | ワイト | 56 | 760 | 闇 | 光 | ブルーグミ | |||
116 | クノイチ | 54 | 840 | 地 | 炎 | ウイングドブーツ | かんいきがえしつ | ||
117 | スカベンジャー | 52 | 830 | 風闇 | ブルーグミ | ||||
118 | セイレーン | 59 | 750 | 水 | 炎 | かんいきがえしつ | |||
119 | オリジン | 60 | 7000 | 雷 | |||||
まおうのどうくつ | 120 | マンタ | 50 | 930 | 水 | 炎 | イエローグミ | ||
121 | ケルベロス | 54 | 830 | 闇 | 炎 | ホワイトグミ | |||
122 | ビッグフット | 55 | 1600 | 水 | 炎 | パープルグミ | |||
123 | ドラゴンエビル | 56 | 1060 | 闇 | 光 | カレーライス | |||
124 | マンティコア | 57 | 920 | 闇 | 炎 | ブラックグミ | |||
125 | ロボ | 58 | 930 | 水 | 炎 | ローストンカツ | |||
126 | ワイヴァーン | 59 | 1040 | 風 | 炎 | ホワイトグミ | ゴールドグミ | ||
127 | ランタン | 51 | 830 | 地 | 炎 | とうふステーキ | |||
128 | バンシー | 52 | 520 | 闇 | 光 | ライフボトル | ウイングドブーツ | ||
129 | ビーストマスタ | 53 | 710 | 闇 | 光 | ブラックグミ | Tちょうきょうし | ||
130 | プルート | 55 | 6600 | 闇 | 光 | ||||
ムスペルヘイム | 131 | ニードルシェル | 59 | 1040 | 風 | 炎 | レッドグミ | ||
132 | コカドリーユ | 64 | 1340 | 風闇 | バジリスクうろこ | ||||
133 | バルログ | 67 | 1520 | 闇 | 光 | イエローグミ | ホワイトグミ | ||
134 | グレートタスク | 68 | 1580 | 地 | 炎 | ローストンカツ | |||
135 | シャイターン | 70 | 1440 | 風 | 地 | イエローグミ | ホワイトグミ | ||
136 | インフェルノ | 65 | 1300 | 炎 | 水 | パープルグミ | ブラックグミ | ||
137 | ファイアバグ | 62 | 1220 | 炎 | 水 | ブルーグミ | |||
138 | デスストーカー | 63 | 1280 | 炎地 | ライフボトル | ||||
139 | ポイズンモス | 60 | 1700 | 風 | 炎 | パナシーアボトル | |||
140 | スペクター | 61 | 1430 | 闇 | 光 | ふわふわケーキ | |||
141 | フラムベルク | 70 | 12000 | 炎 | 水 | みをまもリングB | |||
ニヴルヘイム | 142 | シャラク | 59 | 1340 | 闇 | 光 | ダークボトル | ||
143 | ネビロス | 61 | 1860 | 闇 | 光 | イエローグミ | |||
144 | セルーナビド | 62 | 1870 | 炎 | 雷 | ゴールドグミ | |||
145 | フロストキング | 65 | 1400 | 水 | 炎 | パープルグミ | |||
146 | アイスゴーレム | 67 | 1520 | 水 | 炎 | カレーライス | おすし | ||
147 | エビルスター | 60 | 1400 | 光闇 | ブルーグミ | グリーングミ | |||
148 | マンオブウォー | 64 | 1340 | 水 | 炎 | ふわふわケーキ | |||
149 | コカトリス | 63 | 1670 | 風 | 炎 | バジリスクうろこ | |||
150 | ボーンキング | 70 | 1700 | 闇 | 光 | ピンクグミ | イエローグミ | ||
151 | ドラゴンアクア | 68 | 1580 | 水 | 炎 | ホワイトグミ | |||
152 | フェンビースト | 70 | 14000 | 水 | 炎 | つよイヤリングB | |||
ヨツンヘイム | 153 | スノーバニー | 60 | 1260 | 水 | 炎 | ピンクグミ | ||
154 | ルコボクシス | 65 | 1890 | 闇 | 炎 | ホワイトグミ | |||
155 | デストータス | 73 | 1880 | 水 | 炎 | イエローグミ | |||
156 | イシュバード | 75 | 2000 | 風 | 地 | ライフボトル | パナシーアボトル | ||
158 | ドラゴンシルバ | 80 | 1980 | 光 | 物 | にこみうどん | スキヤキ | ||
159 | イグニス | 60 | 1430 | 炎闇 | パープルグミ | ||||
160 | フレイムジィ | 71 | 1760 | 炎 | 水 | ブラックグミ | シルバーグミ | ||
161 | ドラゴトゥース | 72 | 1820 | 闇 | 光 | ハンバーガー | |||
162 | ドラゴニュート | 69 | 1640 | 炎 | 雷 | ぷにぷにプリン | |||
163 | キューブ | 63 | 1880 | 水 | 炎 | やさいサラダ | |||
164 | イシュラント | 70 | 16000 | 風 | 地 | エリクシール | |||
167 | クラーケン | 74 | 1940 | 水 | 炎 | カレーライス | |||
ニダヴェリール | 157 | バドルドーナ | 77 | 1920 | 闇 | 光 | ブラックグミ | シルバーグミ | |
165 | ナイトウィング | 65 | 1890 | 闇 | 光 | ブルーグミ | |||
166 | ボガート | 70 | 1700 | 闇 | 光 | ピンクグミ | |||
168 | クレイゴーレム | 75 | 1950 | 地 | 風 | ホワイトグミ | |||
169 | ゴーレムナイト | 77 | 2120 | 地光 | おすし | ふぐちり | |||
170 | ドラゴンゴルド | 83 | 1990 | 光 | 物 | ゴールドグミ | シルバーグミ | ||
171 | ラフレシアン | 69 | 1640 | 地 | 炎 | りんご | |||
172 | タンプラント | 70 | 1700 | 地 | 炎 | ゆでたまご | |||
173 | ナイトメア | 71 | 1960 | 闇 | 光 | パープルグミ | |||
174 | ACローパー | 65 | 2000 | 闇 | 炎 | ||||
175 | ジェストーナ | 70 | 18000 | 闇 | 光 | エリクシール | |||
ヘル | 176 | プテラーノ | 65 | 1890 | 風 | 炎 | ゴールドグミ | ||
177 | ボアボア | 75 | 1950 | 地 | 炎 | ローストンカツ | |||
178 | アークデーモン | 73 | 1930 | 闇 | 光 | ブラックグミ | |||
179 | ヘルハウンド | 82 | 1990 | 闇 | 光 | ライフボトル | ウイングドブーツ | ||
180 | パンプキン | 78 | 1960 | 地 | 風 | やさいサラダ | |||
181 | マンドレイク | 71 | 1920 | 地 | 炎 | うめぼしおにぎり | やさいサラダ | ||
182 | ドゥームトード | 68 | 1580 | 水 | 炎 | イエローグミ | |||
183 | ウーズ | 69 | 1640 | 水 | 炎 | ホーリィボトル | |||
184 | タイラント | 77 | 1960 | 光全 | かんいきがえしつ | カレーライス | |||
185 | ビッグアイ | 70 | 17000 | 闇 | 光 | エリクシール | |||
ビフレスト | 186 | プラネット | 84 | 2000 | 闇光 | ブラックグミ | シルバーグミ | ||
187 | アースマン | 87 | 2020 | 地 | 風 | スキヤキ | |||
188 | フェニックス | 88 | 2020 | 炎 | 水 | ブルーグミ | グリーングミ | ||
189 | クリスタルコア | 89 | 2030 | 光 | 闇 | ウイングドブーツ | |||
190 | ガルフビースト | 90 | 2040 | 闇 | 光 | ゴールドグミ | シルバーグミ | ||
191 | シュヴァリエ | 88 | 2020 | 光全 | カレーライス | ||||
192 | エビルナイト | 87 | 2020 | 闇 | 光 | ライフボトル | |||
193 | ソーサリス | 89 | 1840 | 全 | 物 | シルバーグミ | Tソーサリス | ||
194 | モンク | 86 | 2010 | 全 | 物 | パナシーアボトル | Tしゅうどうそう | ||
195 | ファラオ | 86 | 2060 | 光 | おすし | ||||
196 | ダオス | 100 | 20000 | 物 | |||||
カオスのどうくつ | 197 | ゾンビ | 79 | 2470 | 闇 | 光 | ダークボトル | ||
198 | ダークアイ | 85 | 2510 | 闇 | 光 | ふわふわケーキ | Tダークアイ | ||
199 | ロームアイ | 90 | 2540 | 闇 | 光 | にこみうどん | |||
200 | ヒドュンアイ | 95 | 2570 | 闇 | 光 | ハンバーガー | カレーライス | ||
201 | ビッグゾンビ | 93 | 2580 | 闇地 | レッドグミ | ||||
202 | フレイムソード | 91 | 2540 | 炎 | 水 | ピンクグミ | |||
203 | サマエル | 92 | 2550 | 闇 | 光 | ブルーグミ | |||
204 | アパッチキング | 94 | 2560 | 全 | 物 | イエローグミ | |||
205 | ビショップ | 93 | 2580 | 全 | 物 | グリーングミ | |||
206 | ハンゾウ | 95 | 2570 | 闇 | 光 | おすし | Tアサシン | ||
207 | ハタモト | 94 | 2560 | 物 | 全 | うめぼしおにぎり | Tさむらい | ||
208 | サイキック | 96 | 2570 | 全 | 物 | ウイングドブーツ | |||
209 | ウィッチ | 96 | 2560 | 全 | 物 | かんいきがえしつ | Tウィッチ | ||
210 | ディオス | 100 | 9000 | 闇 | 物 | ||||
211 | メルティア | 100 | 8000 | 闇 | 全 | ||||
212 | ノルン | 110 | 20000 | 全 | |||||
ドルアーガのとう | 213 | Gスライム | 80 | 2100 | 炎 | グリーングミ | |||
214 | Bスライム | 80 | 2450 | 炎 | ブラックグミ | ||||
215 | レッドスライム | 80 | 2100 | 炎 | レッドグミ | ||||
216 | ブルースライム | 80 | 2100 | 炎 | ブルーグミ | ||||
217 | DGスライム | 80 | 2100 | 炎 | グリーングミ | ||||
218 | DYスライム | 80 | 2100 | 炎 | イエローグミ | ||||
219 | Gローパー | 80 | 3500 | 闇 | 炎 | グリーングミ | |||
220 | レッドローパー | 80 | 4900 | 闇 | 炎 | レッドグミ | |||
221 | ブルーローパー | 80 | 7000 | 闇 | 炎 | ブルーグミ | |||
222 | ブルーナイト | 100 | 4900 | 物 | 全 | ブルーグミ | |||
223 | ブラックナイト | 100 | 4900 | 物 | 全 | ブラックグミ | |||
224 | ミラーナイト | 100 | 4900 | 物 | 全 | ホワイトグミ | |||
225 | ハイパーナイト | 100 | 4900 | 物 | 全 | ゴールドグミ | |||
226 | リザードマン | 100 | 4900 | 炎 | グリーングミ | ||||
227 | レッドナイト | 100 | 4900 | 物 | 全 | レッドグミ | つよイヤリングA | ||
228 | メイジ | 100 | 2800 | 全 | 物 | パープルグミ | |||
229 | ソーサラー | 100 | 2800 | 全 | 物 | グリーングミ | Tソーサラー | ||
230 | ドルイド | 100 | 2800 | 全 | 物 | ブラックグミ | |||
231 | ウィザード | 100 | 2800 | 全 | 物 | イエローグミ | Tウィザード | ||
232 | メイジゴースト | 100 | 2800 | 物 | 全 | イエローグミ | |||
233 | Dゴースト | 100 | 2800 | 物 | 全 | パープルグミ | |||
234 | Wゴースト | 100 | 2800 | 物 | 全 | ブラックグミ | はやいスカーフA | ||
235 | ブルーウィスプ | 100 | 4200 | 物 | 全 | ブルーグミ | |||
236 | レッドウィスプ | 100 | 4200 | 物 | 全 | レッドグミ | |||
237 | クオックス | 100 | 7000 | 炎 | グリーングミ | ||||
238 | Sドラゴン | 100 | 8400 | 炎 | シルバーグミ | ||||
239 | Bドラゴン | 100 | 9800 | 炎 | ブラックグミ | みをまもリングA | |||
240 | ニセイシター | 100 | 14000 | かしこブローチA | |||||
241 | ドルアーガ | 150 | 25000 | ||||||
前半13ダンジョン | 242 | ウサぴょん | 99 | 16 | 物全 | ||||
リリスのへや | 243 | リリス | 99 | 30000 | ぎんのおたま |
- 戻る -