〜コスチューム(特技)〜
特技の一覧です。
CPは、そのコスチュームをマスターするのに必要なCPの値です。
通常攻撃は、特技を使用せずに攻撃した場合の、攻撃の種類です。
修得特技の数値は、その特技を修得するのに必要なCPの値です。数値ではなく - の場合は、初めから修得している特技です。
デ ィ オ | メ ル | 名称 | CP | 通常 攻撃 | 修得特技 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | なりきりし | - | たたく | ||||||||||||||
2 | 2 | みならいけんし | 60 | つるぎ | まじんけん | 5 | あきさざめ | 30 | ||||||||||
3 | 3 | けんし | 240 | つるぎ | まじんけん | - | あきさざめ | - | こがはざん | 80 | しんくうはざん | 160 | ||||||
4 | 4 | けんごう | 360 | つるぎ | まじんけん | - | こがはざん | - | しんくうはざん | - | ぐれんけん | 90 | せんくうれつは | 180 | まじんそうはざん | 270 | ||
5 | - | さむらい | 240 | かたな | いあいぎり | 120 | ||||||||||||
6 | 5 | かくとうか | 60 | パンチ | れんげき | 5 | ごうしょうらい | 30 | ||||||||||
7 | 6 | しはんだい | 240 | パンチ | れんげき | - | ごうしょうらい | - | ししせんこう | 50 | じゅうしょうらい | 100 | しゅうきほう | 150 | ほうおうてんく | 200 | ||
8 | 7 | チャンピオン | 360 | パンチ | ごうしょうらい | - | ししせんこう | - | じゅうしょうらい | - | しゅうきほう | - | ほうおうてんく | - | ばくらいじん | 120 | てんしょうよく | 240 |
9 | - | せきとり | 240 | はりて | つっぱり | 120 | ||||||||||||
10 | 8 | まほうつかい | 60 | つえ | ファイアボール | 5 | アイスニードル | 15 | ストーム | 25 | ストーンブラスト | 35 | ライトニング | 50 | ||||
11 | 9 | フレアメイジ | 240 | パンチ | ファイアボール | - | イラプション | 80 | ||||||||||
12 | 10 | アクアメイジ | 240 | パンチ | アイスニードル | - | アイストーネード | 80 | ||||||||||
13 | 11 | ウィンドメイジ | 240 | パンチ | ストーム | - | サイクロン | 80 | ||||||||||
14 | 12 | アースメイジ | 240 | パンチ | ストーンブラスト | - | グレイブ | 80 | ||||||||||
15 | 13 | サンダーメイジ | 240 | パンチ | ライトニング | - | サンダーブレード | 120 | ||||||||||
16 | 14 | ソーサラー ソーサリス | 360 | パンチ | イラプション | - | サイクロン | - | ファイアストーム | 40 | テンペスト | 80 | エクスプロード | 120 | ゴッドブレス | 240 | ||
17 | 15 | ウィザード ウィッチ | 360 | パンチ | アイストーネード | - | グレイブ | - | メイルストローム | 40 | ロックマウンテン | 80 | タイダルウェーブ | 120 | アースクェイク | 240 | ||
18 | 16 | ヒーラー | 60 | パンチ | ファーストエイド | 5 | バリアー | 20 | アンチドート | 40 | ||||||||
19 | 17 | クレリック | 240 | パンチ | ファーストエイド | - | アンチドート | - | バリアー | - | キュア | 50 | シャープネス | 100 | リカバー | 150 | ナース | 200 |
- | 18 | プリーステス | 360 | パンチ | キュア | - | リカバー | - | ナース | - | シャープネス | - | ヒール | 90 | レイズデッド | 180 | タイムストップ | 270 |
20 | 19 | ハンター | 60 | ゆみ | ぐれん | 5 | とうが | 30 | ||||||||||
21 | 20 | レンジャー | 240 | ゆみ | ぐれん | - | とうが | - | ごうてん | 60 | しょうは | 120 | せいしんとういつ | 180 | ||||
22 | 21 | アーチャー | 360 | ゆみ | ぐれん | - | とうが | - | ごうてん | - | しょうは | - | せいしんとういつ | - | わしゅう | 120 | しんてん | 240 |
- | 22 | シューター | 240 | ゆみ | しゃげき | 120 | ||||||||||||
- | 23 | スナイパー | 360 | ゆみ | しゃげき | - | そげき | 180 | ||||||||||
23 | 24 | とうぞく | 60 | ナイフ | しのびあし | 30 | ||||||||||||
24 | 25 | おおどろぼう | 240 | パンチ | しのびあし | - | ぬすむ | 120 | ||||||||||
25 | 26 | アサシン | 360 | ダガー | しのびあし | - | かくれみの | 120 | いちげきひっさつ | 240 | ||||||||
26 | 27 | にんじゃ | 480 | にんじゃとう | かくれみの | - | いちげきひっさつ | - | いづなおとし | 90 | まんじゅしゃげ | 180 | かまいたち | 270 | はがくれ | 360 | ||
27 | - | にんじゃがしら | 1000 | にんじゃとう | いづなおとし | - | まんじゅしゃげ | - | かまいたち | - | りゅうみゃく | 125 | しらぬい | 250 | みじんがくれ | 500 | かげぶんしん | 750 |
28 | 28 | しょうにん | 60 | もってけどろぼう | そでのした | 30 | ||||||||||||
29 | 29 | だいしょうにん | 240 | もってけどろぼう | そでのした | - | ばいしゅう | 120 | ||||||||||
30 | 30 | がくしゃ | 60 | ほん | かいどく | 30 | ||||||||||||
31 | - | かくとうけんし | 480 | つるぎ | ぐれんけん | - | まじんそうはざん | - | じゅうしょうらい | - | ごうしょうらい | - | しゅうきほう | - | ほうおうてんく | - | さつげき | 240 |
32 | 31 | ほのおのけんし | 480 | つるぎ | ファイアボール | - | イラプション | - | ぐれんけん | - | かえんぎり | 160 | ファイアストーム | 320 | ||||
- | 32 | しっぷうけんし | 480 | つるぎ | ストーム | - | サイクロン | - | しんくうはざん | - | つばめがえし | 240 | ||||||
- | 33 | せいなるけんし | 480 | つるぎ | キュア | - | こがはざん | - | しんくうはざん | - | せいなるひかり | 240 | ||||||
33 | 34 | かみなりとうし | 480 | パンチ | ライトニング | - | サンダーブレード | - | ししせんこう | - | らいじんけん | 240 | ||||||
34 | - | しゅうどうそう | 480 | パンチ | じゅうしょうらい | - | ごうしょうらい | - | ししせんこう | - | ほうおうてんく | - | ファーストエイド | - | キュア | - | てっぺき | 240 |
- | 35 | けんじゃ | 480 | たたく | ファイアストーム | - | メイルストローム | - | テンペスト | - | ロックマウンテン | - | サンダーブレード | - | キュア | - | ふくごうまほう | 240 |
35 | 36 | バジリスク | 240 | バジリアタック | せきかこうせん | 120 | ||||||||||||
36 | 37 | バグベア | 120 | こんぼう | ごうしょうらい | 60 | ||||||||||||
37 | 38 | ダークアイ | 360 | かいてんぎり | かいてんアタック | 180 | ||||||||||||
38 | 39 | ちょうきょうし | 120 | ムチ | ちょうきょう | 60 | ||||||||||||
39 | 40 | まものつかい | 240 | ムチ | ちょうきょう | - | ||||||||||||
40 | 41 | ドラゴンナイト | 240 | つるぎ | せきかぎり | 120 | ||||||||||||
41 | 42 | しにがみ | 240 | つえ | のろいのことば | 80 | メテオスォーム | 160 | ||||||||||
- | 43 | かに | 240 | かにばさみ | カニにげ | 240 | ||||||||||||
42 | 44 | あそびにん | 120 | たたく | だっしゅつ技 | 120 | ||||||||||||
43 | - | ギャンブラー | 120 | たたく | イカサマ | 60 | ||||||||||||
44 | - | やくしゃ | 240 | たたく | ||||||||||||||
45 | - | てじなし | 120 | たたく | げんえい | 40 | だっしゅつ | 80 | ||||||||||
- | 45 | おどりこ | 120 | たたく | ふしぎなおどり | 60 | ||||||||||||
- | 46 | モデル | 120 | たたく | スマイル | 40 | セクシーポーズ | 80 | ||||||||||
- | 47 | うたひめ | 120 | たたく | こもりうた | 60 | ||||||||||||
46 | - | さすらいけんし | 240 | かたな | さすらう | 80 | じこはんだん | 160 | ||||||||||
- | 48 | めがみけんし | 240 | つるぎ | ゆうわくぎり | 120 | ||||||||||||
47 | 49 | りょうりにん | 120 | フライパン | ひゃくれつなべ | 40 | とくせいりょうり | 80 | ||||||||||
48 | - | りょうし | 120 | つりざお | いっぽんづり | 60 | ||||||||||||
49 | - | かじや | 120 | ハンマー | おおぶりハンマー | 60 | ||||||||||||
50 | 50 | えかき | 120 | 絵ふで | にがおえ | 60 | ||||||||||||
51 | 51 | まんがか | 240 | もえよペン | にがおえ | - | ||||||||||||
- | 52 | うらないし | 120 | すいしょうだま | うんまかせ | 60 | ||||||||||||
- | 53 | ふうすいし | 120 | たたく | りゅうみゃく | 60 | ||||||||||||
52 | - | おうじさま | 240 | たたく | みくだし | 80 | おうじのキス | 160 | ||||||||||
- | 54 | おひめさま | 240 | たたく | しちにんのこびと | 60 | どくのりんご | 120 | ガラスのくつ | 180 | ||||||||
- | 55 | ギャル | 1000 | ちぃーす! | スマイル | 100 | セクシーポーズ | 200 | ばいしゅう | 300 | せきかキス | 999 | ||||||
53 | - | クレス | 1000 | つるぎ | まじんけん | - | ひえんれんきゃく | - | ししせんこう | - | こくうそうはざん | 200 | じげんけん | 400 | くうかんてんい | 600 | ざんしょうけん | 800 |
- | 56 | ミント | 1000 | つえ | ファーストエイド | - | キュア | - | ヒール | - | ナース | - | リカバー | - | レイズデッド | - | リザレクション | 500 |
54 | - | クラース | 1000 | じゅもんしょ | かいどく | - | シルフ | 100 | イフリート | 250 | ウンディーネ | 500 | ノーム | 750 | ||||
- | 57 | アーチェ | 1000 | パーンチ | エクスプロード | - | ゴッドブレス | - | タイダルウェーブ | - | アースクェイク | - | レイ | 250 | ブラックホール | 500 | インデグニション | 750 |
55 | - | チェスター | 1000 | ゆみ | ぐれん | - | とうが | - | ごうてん | - | しょうは | - | わしゅう | - | しんてん | - | はやて | 500 |
- | 58 | すず | 1000 | にんじゃとう | いづなおとし | - | まんじゅしゃげ | - | かまいたち | - | はがくれ | - | らいでん | 250 | さみだれ | 500 | しらぬい | 750 |
56 | - | モリスン | 1000 | パンチ | ライトニング | - | サンダーブレード | - | インデグニション | 333 | じばく | 666 | ||||||
57 | - | ダオス | 1000 | パンチ | ダオスレーザー | 200 | ダオスビーム | 400 | テトラスペル | 600 | テトラアサルト | 800 | ||||||
58 | - | パックマン | 765 | パックアタック | すりぬけ | 250 | ||||||||||||
59 | 59 | グロブダー | 500 | ビーム | バリア | 200 | ゆうばく | 350 | ||||||||||
60 | - | ピノ | 500 | しろだま | がびょう | 200 | ほしだま | 350 | ||||||||||
- | 60 | アチャ | 500 | しろだま | がびょう | 200 | シビシビ | 350 | ||||||||||
61 | - | クロービス | 500 | つるぎ | ファイアボール | - | かぶとわり | 200 | ファイアストーム | 350 | ||||||||
62 | - | かげきよ | 500 | かたな | せんぷうけん | 250 | ||||||||||||
- | 61 | ワルキューレ | 500 | つるぎ | ぶんしんのじゅつ | 125 | サイクロン | 250 | ハートのうつわ | 375 | ||||||||
63 | - | サンドラ | 500 | みつまたやり | ぶんしんのじゅつ | 125 | サイクロン | 250 | ハートのうつわ | 375 | ||||||||
- | 62 | モモ | 250 | キック | ジャンプげり | 125 | ||||||||||||
- | 63 | ワンダーモモ | 500 | キック | ワンダーリング | 125 | ワンダービーム | 250 | ω・タイフーン | 375 | ||||||||
- | 64 | ながせれいこ | 500 | フラッグ | スマイル | - | セクシーポーズ | - | ||||||||||
64 | - | へいはち | 500 | てっけん | らいじんけん | - | ふうじんけん | 200 | ちょうぱちき | 350 | ||||||||
65 | - | ギル | 1000 | つるぎ | ガントレット | 250 | ハイパーシールド | 500 | エクスカリバー | 750 | ||||||||
- | 65 | カイ | 1000 | たたく | ライトニング | - | リカバー | - | ヒール | - | プロテクション | 200 | スリープ | 400 | デススペル | 600 | ビッグバン | 800 |
66 | 66 | バキュラ | 500 | たおれる | ||||||||||||||
P | - | たかのしん | - | − | ||||||||||||||
- | P | のいちご | - | − |
- 戻る -