〜コスチューム(能力値)〜
コスチュームの一覧です。
メル・ディオはそれぞれのコスチュームナンバーです。
能力値変化率は、そのコスチューム装着時の能力値の基本値に対する変化の割合です。150%なら1.5倍、50%なら50%になることを意味します。
能力値修正は、そのコスチューム装着時に能力値に加算されます。(※変化率適用後に加算されます)
能力値成長率は、レベルが上がったときに増加する能力値の割合です。増加するのはあくまでコスチュームを着ていない状態の基本値です。能力値成長率が − のコスチュームを着ていると、折角レベルが上がっても能力値は増加しません。レベルが上がると能力値が減少してしまうコスチュームすらありますので注意!
ソーサラー・ソーサリス、ウィザード・ウィッチは名称が違うだけで能力は同じため、まとめてあります。
デ ィ オ | メ ル | 名称 | 能力値変化率 | 能力値修正 | 能力値成長率 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | TP | 攻 | 防 | 知 | 速 | 攻 | 防 | 知 | 速 | HP | TP | 攻 | 防 | 知 | 速 | |||||
1 | 1 | なりきりし | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
2 | 2 | みならいけんし | 125% | 100% | 106% | 100% | 31% | 106% | 30 | 16 | 0 | 5 | +19% | − | + 5% | − | − | + 5% | ||
3 | 3 | けんし | 138% | 100% | 125% | 138% | 50% | 113% | 30 | 16 | 0 | 5 | +28% | − | +19% | +28% | − | + 9% | ||
4 | 4 | けんごう | 169% | 100% | 138% | 150% | 81% | 138% | 30 | 16 | 0 | 5 | +52% | − | +28% | +38% | − | +28% | ||
5 | - | さむらい | 163% | 100% | 175% | 131% | 69% | 144% | 30 | 16 | 0 | 5 | +47% | − | +56% | +23% | − | +33% | ||
6 | 5 | かくとうか | 125% | 100% | 106% | 138% | 31% | 106% | 28 | 15 | 0 | 15 | +19% | − | + 5% | +28% | − | + 5% | ||
7 | 6 | しはんだい | 138% | 100% | 125% | 156% | 50% | 113% | 28 | 15 | 0 | 15 | +28% | − | +19% | +42% | − | + 9% | ||
8 | 7 | チャンピオン | 169% | 100% | 150% | 181% | 81% | 138% | 28 | 15 | 0 | 15 | +52% | − | +38% | +61% | − | +28% | ||
9 | - | せきとり | 198% | 100% | 175% | 188% | 25% | 31% | 28 | 15 | 0 | 0 | +73% | − | +56% | +66% | − | − | ||
10 | 8 | まほうつかい | 69% | 131% | 25% | 44% | 150% | 125% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +23% | − | − | +38% | − | ||
11 | 9 | フレアメイジ | 63% | 144% | 69% | 56% | 156% | 88% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +33% | − | − | +42% | − | ||
12 | 10 | アクアメイジ | 50% | 156% | 63% | 50% | 169% | 88% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +42% | − | − | +52% | − | ||
13 | 11 | ウィンドメイジ | 56% | 150% | 63% | 50% | 163% | 94% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +38% | − | − | +47% | − | ||
14 | 12 | アースメイジ | 63% | 144% | 69% | 75% | 175% | 81% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +33% | − | − | +42% | − | ||
15 | 13 | サンダーメイジ | 56% | 150% | 63% | 50% | 163% | 94% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +38% | − | − | +47% | − | ||
16 | 14 | ソーサラー ソーサリス | 44% | 181% | 56% | 31% | 181% | 113% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +61% | − | − | +61% | + 9% | ||
17 | 15 | ウィザード ウィッチ | 44% | 181% | 56% | 31% | 181% | 113% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +61% | − | − | +61% | + 9% | ||
18 | 16 | ヒーラー | 69% | 131% | 56% | 88% | 163% | 75% | 0 | 5 | 50 | 0 | − | +23% | − | − | +47% | − | ||
19 | 17 | クレリック | 75% | 150% | 56% | 100% | 169% | 88% | 0 | 5 | 50 | 0 | − | +38% | − | − | +52% | − | ||
- | 18 | プリーステス | 81% | 169% | 56% | 106% | 175% | 113% | 0 | 5 | 50 | 0 | − | +52% | − | + 5% | +56% | + 9% | ||
20 | 19 | ハンター | 106% | 88% | 106% | 56% | 31% | 106% | 25 | 10 | 10 | 20 | + 5% | − | + 5% | − | − | + 5% | ||
21 | 20 | レンジャー | 113% | 113% | 131% | 75% | 50% | 125% | 25 | 10 | 10 | 20 | + 9% | + 9% | +23% | − | − | +19% | ||
22 | 21 | アーチャー | 131% | 119% | 150% | 88% | 69% | 138% | 25 | 10 | 10 | 20 | +23% | +14% | +38% | − | − | +28% | ||
- | 22 | シューター | 113% | 106% | 169% | 81% | 88% | 169% | 25 | 10 | 10 | 20 | + 9% | + 5% | +52% | − | − | +52% | ||
- | 23 | スナイパー | 119% | 113% | 188% | 94% | 100% | 181% | 25 | 10 | 10 | 20 | +14% | + 9% | +66% | − | − | +61% | ||
23 | 24 | とうぞく | 100% | 100% | 94% | 106% | 100% | 181% | 15 | 5 | 15 | 40 | − | − | − | + 5% | − | +61% | ||
24 | 25 | おおどろぼう | 119% | 100% | 100% | 113% | 113% | 189% | 15 | 5 | 15 | 40 | +14% | − | − | + 9% | + 9% | +67% | ||
25 | 26 | アサシン | 113% | 119% | 144% | 119% | 125% | 191% | 15 | 5 | 15 | 40 | + 9% | +14% | +33% | +14% | +19% | +69% | ||
26 | 27 | にんじゃ | 125% | 106% | 156% | 125% | 138% | 194% | 15 | 5 | 15 | 40 | +19% | + 5% | +42% | +19% | +28% | +70% | ||
27 | - | にんじゃがしら | 181% | 125% | 184% | 175% | 150% | 198% | 15 | 5 | 15 | 40 | +61% | +19% | +64% | +56% | +38% | +75% | ||
28 | 28 | しょうにん | 119% | 100% | 94% | 131% | 100% | 56% | 15 | 5 | 5 | 0 | +14% | − | − | +23% | − | − | ||
29 | 29 | だいしょうにん | 131% | 100% | 100% | 156% | 113% | 69% | 15 | 5 | 5 | 0 | +23% | − | − | +42% | + 9% | − | ||
30 | 30 | がくしゃ | 56% | 100% | 31% | 44% | 175% | 88% | 0 | 0 | 30 | 15 | − | − | − | − | +56% | − | ||
31 | - | かくとうけんし | 194% | 100% | 188% | 194% | 88% | 169% | 30 | 15 | 20 | 20 | +70% | − | +66% | +70% | − | +52% | ||
32 | 31 | ほのおのけんし | 163% | 125% | 169% | 163% | 131% | 119% | 30 | 15 | 20 | 20 | +47% | +19% | +45% | +47% | +23% | +14% | ||
- | 32 | しっぷうけんし | 150% | 125% | 144% | 138% | 131% | 188% | 30 | 15 | 20 | 20 | +38% | +19% | +33% | +28% | +23% | +66% | ||
- | 33 | せいなるけんし | 163% | 144% | 131% | 138% | 134% | 119% | 30 | 15 | 20 | 20 | +47% | +33% | +23% | +28% | +22% | +14% | ||
33 | 34 | かみなりとうし | 175% | 125% | 166% | 181% | 141% | 125% | 30 | 15 | 20 | 20 | +56% | +19% | +42% | +61% | +27% | +19% | ||
34 | - | しゅうどうそう | 175% | 144% | 131% | 163% | 125% | 113% | 30 | 15 | 20 | 20 | +61% | +33% | +23% | +47% | +19% | + 9% | ||
- | 35 | けんじゃ | 94% | 169% | 56% | 69% | 188% | 119% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +52% | − | − | +66% | + 5% | ||
35 | 36 | バジリスク | 119% | 100% | 119% | 119% | 44% | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | +14% | − | +14% | +14% | − | − | ||
36 | 37 | バグベア | 69% | 100% | 94% | 88% | 38% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
37 | 38 | ダークアイ | 138% | 156% | 131% | 125% | 150% | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | +28% | +42% | +23% | +19% | +38% | − | ||
38 | 39 | ちょうきょうし | 144% | 113% | 113% | 119% | 88% | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | +33% | + 9% | + 9% | +14% | − | − | ||
39 | 40 | まものつかい | 163% | 125% | 125% | 125% | 94% | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | +47% | +19% | +19% | +19% | − | − | ||
40 | 41 | ドラゴンナイト | 156% | 100% | 125% | 119% | 38% | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | +42% | − | +19% | +14% | − | − | ||
41 | 42 | しにがみ | 100% | 138% | 119% | 106% | 138% | 156% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | +28% | +14% | + 5% | +28% | +42% | ||
- | 43 | かに | 31% | 25% | 100% | 198% | 38% | 194% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | +75% | − | +70% | ||
42 | 44 | あそびにん | 100% | 100% | 44% | 88% | 25% | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
43 | - | ギャンブラー | 88% | 100% | 44% | 44% | 106% | 150% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | + 5% | +38% | ||
44 | - | やくしゃ | 131% | 100% | 88% | 63% | 106% | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | +23% | − | − | − | + 5% | − | ||
45 | - | てじなし | 81% | 100% | 44% | 38% | 106% | 150% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | + 5% | +38% | ||
- | 45 | おどりこ | 75% | 100% | 50% | 44% | 63% | 150% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | +38% | ||
- | 46 | モデル | 31% | 100% | 25% | 25% | 56% | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
- | 47 | うたひめ | 88% | 100% | 38% | 38% | 69% | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
46 | - | さすらいけんし | 150% | 100% | 138% | 150% | 75% | 175% | 30 | 15 | 20 | 20 | +38% | − | +28% | +38% | − | +56% | ||
- | 48 | めがみけんし | 150% | 100% | 138% | 125% | 75% | 175% | 30 | 15 | 20 | 20 | +38% | − | +28% | +19% | − | +56% | ||
47 | 49 | りょうりにん | 75% | 100% | 100% | 69% | 94% | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
48 | - | りょうし | 144% | 100% | 113% | 131% | 44% | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | +33% | − | + 9% | +23% | − | − | ||
49 | - | かじや | 181% | 100% | 113% | 175% | 44% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | +61% | − | + 9% | +56% | − | − | ||
50 | 50 | えかき | 94% | 100% | 31% | 38% | 94% | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
51 | 51 | まんがか | 94% | 100% | 31% | 38% | 94% | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
- | 52 | うらないし | 38% | 106% | 38% | 38% | 119% | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | + 5% | − | − | +14% | − | ||
- | 53 | ふうすいし | 88% | 106% | 38% | 38% | 119% | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | + 5% | − | − | +14% | − | ||
52 | - | おうじさま | 106% | 100% | 88% | 63% | 113% | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | + 5% | − | − | − | + 9% | − | ||
- | 54 | おひめさま | 106% | 100% | 88% | 63% | 113% | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | + 5% | − | − | − | + 9% | − | ||
- | 55 | ギャル | 31% | 138% | 25% | 25% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
53 | - | クレス | 169% | 150% | 194% | 175% | 81% | 153% | 30 | 15 | 20 | 20 | +52% | − | +70% | +56% | − | +19% | ||
- | 56 | ミント | 81% | 175% | 38% | 38% | 181% | 113% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +56% | − | − | +61% | + 9% | ||
54 | - | クラース | 88% | 188% | 75% | 69% | 194% | 113% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +66% | − | − | +70% | + 9% | ||
- | 57 | アーチェ | 75% | 188% | 50% | 31% | 194% | 113% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +66% | − | − | +70% | + 9% | ||
55 | - | チェスター | 156% | 100% | 175% | 144% | 81% | 144% | 30 | 15 | 20 | 20 | +42% | − | +55% | +33% | − | +33% | ||
- | 58 | すず | 144% | 113% | 169% | 81% | 100% | 198% | 30 | 15 | 20 | 20 | +33% | + 9% | +52% | − | − | +77% | ||
56 | - | モリスン | 138% | 194% | 81% | 75% | 188% | 119% | 0 | 0 | 20 | 0 | +28% | +70% | − | − | +66% | +14% | ||
57 | - | ダオス | 181% | 198% | 198% | 169% | 198% | 163% | 30 | 15 | 20 | 20 | +61% | +75% | +75% | +52% | +75% | +47% | ||
58 | - | パックマン | 25% | 100% | 81% | 56% | 38% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
59 | 59 | グロブダー | 125% | 100% | 125% | 119% | 63% | 163% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | +19% | +14% | − | +47% | ||
60 | - | ピノ | 63% | 106% | 69% | 94% | 144% | 198% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | + 5% | − | − | +33% | + 5% | ||
- | 60 | アチャ | 63% | 106% | 69% | 94% | 144% | 106% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | + 5% | − | − | +33% | + 5% | ||
61 | - | クロービス | 188% | 119% | 181% | 169% | 150% | 138% | 30 | 15 | 20 | 20 | +66% | +14% | +61% | +52% | +38% | +28% | ||
62 | - | かげきよ | 175% | 119% | 181% | 144% | 75% | 175% | 30 | 15 | 20 | 20 | +56% | +14% | +61% | +33% | − | +56% | ||
- | 61 | ワルキューレ | 150% | 163% | 163% | 125% | 156% | 131% | 30 | 15 | 20 | 20 | +38% | +47% | +47% | + 9% | +42% | +23% | ||
63 | - | サンドラ | 156% | 163% | 163% | 113% | 156% | 131% | 30 | 15 | 20 | 20 | +41% | +47% | +47% | + 9% | +42% | +23% | ||
- | 62 | モモ | 31% | 100% | 25% | 25% | 56% | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
- | 63 | ワンダーモモ | 150% | 131% | 159% | 150% | 100% | 131% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | +23% | +28% | − | +14% | +23% | ||
- | 64 | ながせれいこ | 38% | 100% | 31% | 31% | 63% | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
64 | - | へいはち | 194% | 119% | 198% | 188% | 94% | 163% | 30 | 15 | 20 | 20 | +70% | +14% | +75% | +66% | − | +47% | ||
65 | - | ギル | 188% | 125% | 197% | 178% | 75% | 156% | 30 | 15 | 20 | 20 | +66% | +13% | +66% | +53% | − | +28% | ||
- | 65 | カイ | 78% | 198% | 63% | 63% | 198% | 125% | 0 | 0 | 40 | 0 | − | +75% | − | − | +75% | +13% | ||
66 | 66 | バキュラ | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | -75% | -75% | -75% | +98% | -75% | -75% | |||||||
P | - | たかのしん | − | − | − | |||||||||||||||
- | P | のいちご | − | − | − | |||||||||||||||
※ バキュラはHPが256、その他は1で固定です。 |
- 戻る -